中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢11月9日 中行人民幣外匯匯率表
2017-11-09 10:42 中國(guó)銀行
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 174.09 | 186.71 | 180.57 | 2017-11-09 | 10:04:47 | ||
澳大利亞元 | 507.11 | 491.32 | 510.67 | 510.67 | 509.23 | 2017-11-09 | 10:04:47 |
巴西里亞爾 | 195.46 | 213.78 | 203.88 | 2017-11-09 | 10:04:47 | ||
加拿大元 | 518.75 | 502.34 | 522.4 | 522.66 | 521.15 | 2017-11-09 | 10:04:47 |
瑞士法郎 | 660.48 | 640.1 | 665.12 | 666.78 | 663.33 | 2017-11-09 | 10:04:47 |
丹麥克朗 | 102.79 | 99.61 | 103.61 | 103.82 | 103.3 | 2017-11-09 | 10:04:47 |
歐元 | 765.76 | 741.91 | 771.14 | 771.14 | 768.84 | 2017-11-09 | 10:04:47 |
英鎊 | 865.82 | 838.85 | 871.9 | 873.2 | 869.74 | 2017-11-09 | 10:04:47 |
港幣 | 84.8 | 84.12 | 85.12 | 85.12 | 85.08 | 2017-11-09 | 10:04:47 |
印尼盧比 | 0.0474 | 0.0508 | 0.0491 | 2017-11-09 | 10:04:47 | ||
印度盧比 | 9.594 | 10.8188 | 10.2203 | 2017-11-09 | 10:04:47 | ||
日元 | 5.7932 | 5.6127 | 5.8339 | 5.8339 | 5.8243 | 2017-11-09 | 10:04:47 |
韓國(guó)元 | 0.5928 | 0.572 | 0.5976 | 0.6193 | 0.595 | 2017-11-09 | 10:04:47 |
澳門(mén)元 | 82.38 | 79.61 | 82.69 | 85.35 | 82.59 | 2017-11-09 | 10:04:47 |
林吉特 | 157.02 | 158.12 | 156.92 | 2017-11-09 | 10:04:47 | ||
挪威克朗 | 80.86 | 78.36 | 81.5 | 81.67 | 81.28 | 2017-11-09 | 10:04:47 |
新西蘭元 | 459.29 | 445.11 | 462.51 | 468.18 | 461.31 | 2017-11-09 | 10:04:47 |
菲律賓比索 | 12.88 | 12.48 | 12.98 | 13.59 | 12.94 | 2017-11-09 | 10:04:47 |
盧布 | 11.15 | 10.46 | 11.23 | 11.66 | 11.2 | 2017-11-09 | 10:04:47 |
沙特里亞爾 | 171.77 | 180.71 | 176.84 | 2017-11-09 | 10:04:47 | ||
瑞典克朗 | 78.72 | 76.29 | 79.36 | 79.51 | 79.13 | 2017-11-09 | 10:04:47 |
新加坡元 | 484.86 | 469.9 | 488.26 | 488.26 | 486.99 | 2017-11-09 | 10:04:47 |
泰國(guó)銖 | 19.94 | 19.32 | 20.1 | 20.72 | 20.04 | 2017-11-09 | 10:04:47 |
土耳其里拉 | 170.56 | 162.2 | 171.92 | 180.28 | 171.57 | 2017-11-09 | 10:04:47 |
新臺(tái)幣 | 21.2 | 22.86 | 21.98 | 2017-11-09 | 10:04:47 | ||
美元 | 661.41 | 655.97 | 664.06 | 664.06 | 663.25 | 2017-11-09 | 10:04:47 |
南非蘭特 | 46.63 | 43.05 | 46.95 | 50.53 | 46.86 | 2017-11-09 | 10:04:47 |
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢11月9日 中行人民幣外匯匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年11月8日 中行人民幣外
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年11月7日 中行人民幣外
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年11月6日 中行人民幣外
- 2017年11月3日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年11月2日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017.11.01
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年10月31日
- 2017年10月30日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年10月27日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
- 2014年5月4日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率查詢表查詢,2015年3月18日中國(guó)
- 中國(guó)銀行匯率最新查詢,8月1日中國(guó)銀行匯率一