中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年8月25日
2017-08-25 10:26 中國(guó)銀行
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新臺(tái)幣 | 21.26 | 22.93 | 22.03 | 2017-08-25 | 10:23:54 | ||
美元 | 665.44 | 659.97 | 668.11 | 668.11 | 665.79 | 2017-08-25 | 10:23:54 |
南非蘭特 | 50.29 | 46.43 | 50.63 | 54.49 | 50.42 | 2017-08-25 | 10:23:54 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 175.12 | 187.82 | 181.27 | 2017-08-25 | 10:23:54 | ||
澳大利亞元 | 524.57 | 508.23 | 528.25 | 528.25 | 525.76 | 2017-08-25 | 10:23:54 |
巴西里亞爾 | 203.28 | 222.34 | 211.64 | 2017-08-25 | 10:23:54 | ||
加拿大元 | 531.2 | 514.39 | 534.93 | 535.19 | 532.17 | 2017-08-25 | 10:23:54 |
瑞士法郎 | 688.31 | 667.07 | 693.15 | 694.87 | 689.66 | 2017-08-25 | 10:23:54 |
丹麥克朗 | 105.26 | 102.01 | 106.1 | 106.31 | 105.6 | 2017-08-25 | 10:23:54 |
歐元 | 783.7 | 759.29 | 789.2 | 789.2 | 785.39 | 2017-08-25 | 10:23:54 |
英鎊 | 851.09 | 824.58 | 857.06 | 858.35 | 852.07 | 2017-08-25 | 10:23:54 |
港幣 | 85.03 | 84.35 | 85.35 | 85.35 | 85.09 | 2017-08-25 | 10:23:54 |
印尼盧比 | 0.0482 | 0.0516 | 0.0499 | 2017-08-25 | 10:23:54 | ||
印度盧比 | 9.7831 | 11.032 | 10.4021 | 2017-08-25 | 10:23:54 | ||
日元 | 6.0624 | 5.8736 | 6.1049 | 6.1049 | 6.0774 | 2017-08-25 | 10:23:54 |
韓國(guó)元 | 0.5872 | 0.5666 | 0.592 | 0.6135 | 0.5901 | 2017-08-25 | 10:23:54 |
澳門(mén)元 | 82.63 | 79.86 | 82.95 | 85.6 | 82.68 | 2017-08-25 | 10:23:54 |
林吉特 | 155.73 | 156.83 | 155.66 | 2017-08-25 | 10:23:54 | ||
挪威克朗 | 84.61 | 82 | 85.29 | 85.46 | 84.88 | 2017-08-25 | 10:23:54 |
新西蘭元 | 478.83 | 464.06 | 482.19 | 488.1 | 479.53 | 2017-08-25 | 10:23:54 |
菲律賓比索 | 12.99 | 12.59 | 13.09 | 13.7 | 13.04 | 2017-08-25 | 10:23:54 |
盧布 | 11.21 | 10.53 | 11.31 | 11.73 | 11.26 | 2017-08-25 | 10:23:54 |
沙特里亞爾 | 172.79 | 181.78 | 177.53 | 2017-08-25 | 10:23:54 | ||
瑞典克朗 | 82.21 | 79.67 | 82.87 | 83.04 | 82.51 | 2017-08-25 | 10:23:54 |
新加坡元 | 488.01 | 472.96 | 491.44 | 491.44 | 488.93 | 2017-08-25 | 10:23:54 |
泰國(guó)銖 | 19.9 | 19.29 | 20.06 | 20.67 | 19.96 | 2017-08-25 | 10:23:54 |
土耳其里拉 | 190.35 | 181.02 | 191.87 | 201.2 | 190.97 | 2017-08-25 | 10:23:54 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年8月25日
- 2017年8月24日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年8月23日
- 中國(guó)銀行外匯實(shí)時(shí)牌價(jià)查詢2017年8月22日
- 中國(guó)銀行外匯實(shí)時(shí)牌價(jià)查詢2017年8月21日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年8月18日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年8月17日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年8月16日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年8月15日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年8月14日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2014年5月4日中國(guó)銀行匯率
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率查詢表查詢,2015年3月18日中國(guó)
- 中國(guó)銀行匯率最新查詢,8月1日中國(guó)銀行匯率一