2017年2月10日中國銀行人民幣外匯牌價一覽表
2017-02-10 11:46 南方財富網(wǎng)
中國銀行人民幣外匯牌價
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 686.41 | 680.77 | 689.16 | 689.16 | 688.19 | 2017-02-10 11:31:38 |
日元 | 100 | 6.0342 | 5.8463 | 6.0766 | 6.0766 | 6.0674 | 2017-02-10 11:31:38 |
歐元 | 100 | 731.21 | 708.44 | 736.34 | 736.34 | 733.06 | 2017-02-10 11:31:38 |
英鎊 | 100 | 857.61 | 830.9 | 863.63 | 863.63 | 859.72 | 2017-02-10 11:31:38 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 180.65 | - | 193.75 | 187.34 | 2017-02-10 11:31:38 |
澳大利亞元 | 100 | 524.71 | 508.37 | 528.39 | 528.39 | 524.48 | 2017-02-10 11:31:38 |
澳門元 | 100 | 86.04 | 83.15 | 86.36 | 89.13 | 86.09 | 2017-02-10 11:31:38 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 210.86 | - | 230.63 | 219.54 | 2017-02-10 11:31:38 |
丹麥克朗 | 100 | 98.26 | 95.22 | 99.04 | 99.04 | 98.6 | 2017-02-10 11:31:38 |
菲律賓比索 | 100 | 13.71 | 13.29 | 13.83 | 14.47 | 13.76 | 2017-02-10 11:31:38 |
港幣 | 100 | 88.45 | 87.74 | 88.79 | 88.79 | 88.71 | 2017-02-10 11:31:38 |
韓國元 | 100 | 0.5958 | 0.5749 | 0.6006 | 0.6224 | 0.5983 | 2017-02-10 11:31:38 |
加拿大元 | 100 | 522.46 | 505.93 | 526.13 | 526.39 | 523.47 | 2017-02-10 11:31:38 |
林吉特 | 100 | 155.22 | - | 156.32 | - | 155.34 | 2017-02-10 11:31:38 |
盧布 | 100 | 11.61 | 10.9 | 11.71 | 12.15 | 11.65 | 2017-02-10 11:31:38 |
南非蘭特 | 100 | 51.12 | 47.19 | 51.46 | 55.39 | 51.3 | 2017-02-10 11:31:38 |
挪威克朗 | 100 | 82.25 | 79.71 | 82.91 | 82.91 | 82.54 | 2017-02-10 11:31:38 |
瑞典克朗 | 100 | 76.96 | 74.58 | 77.58 | 77.58 | 77.26 | 2017-02-10 11:31:38 |
瑞士法郎 | 100 | 684.33 | 663.21 | 689.13 | 689.13 | 686.75 | 2017-02-10 11:31:38 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 178.21 | - | 187.49 | 183.46 | 2017-02-10 11:31:38 |
泰國銖 | 100 | 19.53 | 18.93 | 19.69 | 20.29 | 19.6 | 2017-02-10 11:31:38 |
土耳其里拉 | 100 | 185.6 | 176.51 | 187.1 | 196.19 | 186.74 | 2017-02-10 11:31:38 |
新加坡元 | 100 | 482.62 | 467.73 | 486.01 | 486.01 | 483.64 | 2017-02-10 11:31:38 |
新臺幣 | 100 | - | 21.33 | - | 23 | 22.09 | 2017-02-10 11:31:38 |
新西蘭元 | 100 | 493.44 | 478.22 | 496.9 | 502.99 | 494.53 | 2017-02-10 11:31:38 |
印度盧比 | 100 | - | 9.6711 | - | 10.9057 | 10.2928 | 2017-02-10 11:31:38 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0498 | - | 0.0534 | 0.0516 | 2017-02-10 11:31:38 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行