設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南財(cái)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南財(cái)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2017年1月19日中國銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)

2017-01-19 14:32 南方財(cái)富網(wǎng)

  中國銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)

貨幣名稱 交易單位 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 中行折算價(jià) 報(bào)價(jià)時(shí)間
美元 100 685.16 679.53 687.9 687.9 685.68 2017-01-19 14:23:36
日元 100 5.968 5.7822 6.0099 6.0099 5.9809 2017-01-19 14:23:36
歐元 100 727.76 705.1 732.87 732.87 728.78 2017-01-19 14:23:36
英鎊 100 840.04 813.88 845.94 845.94 840.25 2017-01-19 14:23:36
阿聯(lián)酋迪拉姆 100 - 180.31 - 193.39 186.61 2017-01-19 14:23:36
澳大利亞元 100 514.92 498.89 518.54 518.54 514.64 2017-01-19 14:23:36
澳門元 100 85.88 82.99 86.2 88.97 85.84 2017-01-19 14:23:36
巴西里亞爾 100 - 203.88 - 223 212.04 2017-01-19 14:23:36
丹麥克朗 100 97.78 94.76 98.56 98.56 97.96 2017-01-19 14:23:36
菲律賓比索 100 13.69 13.26 13.79 14.44 13.71 2017-01-19 14:23:36
港幣 100 88.31 87.6 88.65 88.65 88.4 2017-01-19 14:23:36
韓國元 100 0.5809 0.5605 0.5855 0.6068 0.5837 2017-01-19 14:23:36
加拿大元 100 516.12 499.79 519.74 520 517.01 2017-01-19 14:23:36
林吉特 100 155.43 - 156.53 - 154.52 2017-01-19 14:23:36
盧布 100 11.52 10.82 11.62 12.06 11.52 2017-01-19 14:23:36
南非蘭特 100 50.38 46.51 50.72 54.59 50.26 2017-01-19 14:23:36
挪威克朗 100 80.48 77.99 81.12 81.12 80.67 2017-01-19 14:23:36
瑞典克朗 100 76.41 74.05 77.03 77.03 76.57 2017-01-19 14:23:36
瑞士法郎 100 678.88 657.93 683.64 683.64 680.21 2017-01-19 14:23:36
沙特里亞爾 100 - 177.9 - 187.16 182.77 2017-01-19 14:23:36
泰國銖 100 19.3 18.71 19.46 20.05 19.35 2017-01-19 14:23:36
土耳其里拉 100 181.12 172.25 182.58 191.45 180.26 2017-01-19 14:23:36
新加坡元 100 479.21 464.43 482.57 482.57 479.3 2017-01-19 14:23:36
新臺幣 100 - 20.97 - 22.61 21.68 2017-01-19 14:23:36
新西蘭元 100 488.57 473.5 492 498.03 488.7 2017-01-19 14:23:36
印度盧比 100 - 9.462 - 10.67 10.0381 2017-01-19 14:23:36
印尼盧比 100 - 0.0495 - 0.0531 0.0512 2017-01-19 14:23:36

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。