2016年11月30日中國人民幣外匯匯率牌價(jià)
2016-11-30 14:00 南方財(cái)富網(wǎng)
人民幣外匯牌價(jià)
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 687.5 | 681.86 | 690.26 | 690.26 | 688.65 | 2016-11-30 13:32:23 |
日元 | 100 | 6.0927 | 5.9029 | 6.1354 | 6.1354 | 6.1316 | 2016-11-30 13:32:23 |
歐元 | 100 | 729.97 | 707.24 | 735.1 | 735.1 | 733.86 | 2016-11-30 13:32:23 |
英鎊 | 100 | 856.79 | 830.11 | 862.81 | 862.81 | 860.85 | 2016-11-30 13:32:23 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 180.92 | - | 194.04 | 187.65 | 2016-11-30 13:32:23 |
澳大利亞元 | 100 | 513.33 | 497.35 | 516.93 | 516.93 | 516.01 | 2016-11-30 13:32:23 |
澳門元 | 100 | 86.17 | 83.27 | 86.49 | 89.27 | 86.38 | 2016-11-30 13:32:23 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 191.58 | - | 209.54 | 199.72 | 2016-11-30 13:32:23 |
丹麥克朗 | 100 | 98.02 | 94.99 | 98.8 | 98.8 | 98.61 | 2016-11-30 13:32:23 |
菲律賓比索 | 100 | 13.79 | 13.37 | 13.91 | 14.55 | 13.86 | 2016-11-30 13:32:23 |
港幣 | 100 | 88.62 | 87.91 | 88.96 | 88.96 | 88.79 | 2016-11-30 13:32:23 |
韓國元 | 100 | 0.5871 | 0.5665 | 0.5919 | 0.6134 | 0.5903 | 2016-11-30 13:32:23 |
加拿大元 | 100 | 510.81 | 494.64 | 514.39 | 514.65 | 513.32 | 2016-11-30 13:32:23 |
林吉特 | 100 | 154.56 | - | 155.64 | - | 154.87 | 2016-11-30 13:32:23 |
盧布 | 100 | 10.53 | 9.88 | 10.61 | 11.01 | 10.57 | 2016-11-30 13:32:23 |
南非蘭特 | 100 | 49.28 | 45.5 | 49.62 | 53.4 | 49.61 | 2016-11-30 13:32:23 |
挪威克朗 | 100 | 80.32 | 77.84 | 80.96 | 80.96 | 80.81 | 2016-11-30 13:32:23 |
瑞典克朗 | 100 | 74.64 | 72.34 | 75.24 | 75.24 | 75.1 | 2016-11-30 13:32:23 |
瑞士法郎 | 100 | 677.1 | 656.21 | 681.86 | 681.86 | 681.46 | 2016-11-30 13:32:23 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 178.48 | - | 187.77 | 183.76 | 2016-11-30 13:32:23 |
泰國銖 | 100 | 19.25 | 18.66 | 19.41 | 20 | 19.36 | 2016-11-30 13:32:23 |
土耳其里拉 | 100 | 200.77 | 190.94 | 202.39 | 212.22 | 201.83 | 2016-11-30 13:32:23 |
新加坡元 | 100 | 481.8 | 466.94 | 485.18 | 485.18 | 483.98 | 2016-11-30 13:32:23 |
新臺幣 | 100 | - | 20.88 | - | 22.51 | 21.66 | 2016-11-30 13:32:23 |
新西蘭元 | 100 | 490.31 | 475.18 | 493.75 | 499.8 | 491.93 | 2016-11-30 13:32:23 |
印度盧比 | 100 | - | 9.437 | - | 10.6418 | 10.0487 | 2016-11-30 13:32:23 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.049 | - | 0.0526 | 0.0508 | 2016-11-30 13:32:23 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 2016年11月30日中國人民幣外匯匯率牌價(jià)
- 國內(nèi)各大銀行外匯匯率牌價(jià)表2016年11月30日
- 2016年11月29日中國各大銀行外匯匯率牌價(jià)表
- 中行外匯牌價(jià)11月28日中國銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 中國銀行外匯牌價(jià)2016年11月25日中行外匯牌價(jià)最新
- 2016年11月22日中國銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 中行外匯牌價(jià)2016年11月21日中國銀行人民幣外匯牌
- 中國銀行外匯牌價(jià)2016年年11月17日中國銀行人民幣
- 中國銀行外匯牌價(jià)2016年11月16日中國銀行人民幣匯
- 中國銀行外匯牌價(jià)2016年11月15日查詢
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行