工商銀行外匯牌價(jià)-10月18日今日工商銀行外匯匯率表
2016-10-18 15:28 南方財(cái)富網(wǎng)
工商銀行外匯牌價(jià)-10月18日今日工商銀行外匯匯率表
幣種 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
美元(USD) | 672.69 | 667.83 | 675.25 | 2016年10月18日 15:06:20 |
港幣(HKD) | 86.71 | 86.08 | 87.03 | 2016年10月18日 15:06:20 |
日元(JPY) | 6.4556 | 6.2898 | 6.4990 | 2016年10月18日 15:06:20 |
歐元(EUR) | 739.85 | 720.85 | 744.83 | 2016年10月18日 15:06:20 |
英鎊(GBP) | 822.41 | 801.29 | 827.94 | 2016年10月18日 15:06:20 |
瑞士法郎(CHF) | 679.69 | 662.23 | 684.26 | 2016年10月18日 15:06:20 |
加拿大元(CAD) | 513.58 | 500.39 | 517.03 | 2016年10月18日 15:06:20 |
澳大利亞元(AUD) | 515.99 | 502.74 | 519.46 | 2016年10月18日 15:06:20 |
新加坡元(SGD) | 484.32 | 471.88 | 487.57 | 2016年10月18日 15:06:20 |
丹麥克朗(DKK) | 99.42 | 96.87 | 100.09 | 2016年10月18日 15:06:20 |
挪威克朗(NOK) | 82.33 | 80.21 | 82.88 | 2016年10月18日 15:06:20 |
瑞典克朗(SEK) | 76.32 | 74.36 | 76.83 | 2016年10月18日 15:06:20 |
澳門元(MOP) | 84.18 | 83.57 | 84.50 | 2016年10月18日 15:06:20 |
新西蘭元(NZD) | 483.08 | 470.67 | 486.33 | 2016年10月18日 15:06:20 |
韓元(KRW) | -- | 0.5796 | 0.5989 | 2016年10月18日 15:06:21 |
盧布(RUB) | 10.69 | 10.39 | 10.76 | 2016年10月18日 15:06:20 |
林吉特(MYR) | 159.85 | -- | 160.92 | 2016年10月18日 15:06:20 |
南非蘭特(ZAR) | 47.85 | 45.75 | 48.17 | 2016年10月18日 15:06:21 |
菲律賓比索(PHP) | 13.908 | 13.518 | 14.002 | 2016年10月18日 15:06:20 |
泰國銖(THB) | 19.13 | 18.59 | 19.26 | 2016年10月18日 15:06:20 |
新臺(tái)幣(TWD) | 20.60 | 20.63 | 22.06 | 2016年10月18日 15:06:21 |
哈薩克斯坦 堅(jiān)戈(KZT) | 2.0227 | 1.9659 | 2.0363 | 2016年10月18日 15:06:21 |
巴西雷亞爾(BRL) | 201.72 | 201.72 | 220.74 | 2016年10月18日 15:06:21 |
印尼盾(IDR) | 0.0503 | 0.0503 | 0.0533 | 2016年10月18日 15:06:21 |
越南盾(VDN) | 0.0294 | 0.0294 | 0.0311 | 2016年10月18日 15:06:20 |
巴基斯坦盧比(PKR) | 6.4131 | 6.2330 | 6.4562 | 2016年10月18日 15:06:20 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 工商銀行外匯牌價(jià)-10月18日今日工商銀行外匯匯率
- 中國銀行外匯牌價(jià)-10月18日今日中國銀行外匯匯率
- 2016年10月13日招商銀行外匯牌價(jià)-今日招行外匯牌
- 2016年10月13日交通銀行外匯牌價(jià)-今日交通外匯牌
- 2016年10月13日建設(shè)銀行外匯牌價(jià)-今日建行外匯牌
- 2016年10月13日工商銀行外匯牌價(jià)-今日工行外匯牌
- 2016年10月13日農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)-今日農(nóng)行外匯牌
- 2016年10月13日中國銀行外匯牌價(jià)-今日中行外匯牌
- 中國銀行外匯牌價(jià)-今日中國銀行外匯牌價(jià)最新報(bào)價(jià)
- 招商銀行外匯牌價(jià)一覽-10月08日今日中國招商銀行
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行