設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南財
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南財”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2017年1月19日人民幣外匯匯率中間價列表

2017-01-19 14:33 外匯管理局

  人民幣外匯匯率中間價

日期 美元  歐元  日元  港元  英鎊  林吉特  盧布  蘭特  韓元  迪拉姆  里亞爾  福林  茲羅提  丹麥克朗  瑞典克朗  挪威克朗  里拉  比索  澳元  加元  新西蘭元  新加坡元  瑞士法郎 
2017-01-19  685.68  728.78  5.9809  88.402  840.25  64.715  868.2  198.95  17131.0  53.587  54.715  4223.67  59.878  102.08  130.6  123.96  55.475  319.69  514.64  517.01  488.7  479.3  680.21 
2017-01-18  685.25  734.04  6.0702  88.356  848.96  64.911  867.76  196.57  17024.0  53.632  54.764  4190.37  59.516  101.41  129.89  123.45  54.896  314.1  517.31  524.42  493.38  483.16  683.2 
2017-01-17  689.92  732.16  6.0549  88.961  831.83  64.453  867.64  198.03  17143.0  53.157  54.277  4199.23  59.696  101.52  129.53  123.43  55.145  313.86  516.16  524.47  490.46  483.14  683.26 
2017-01-16  688.74  732.52  6.0333  88.812  829.58  64.564  865.53  196.42  17069.0  53.315  54.436  4192.32  59.866  101.5  129.55  123.54  54.266  312.19  516.78  524.94  491.41  482.57  682.56 
2017-01-13  689.09  731.29  6.0003  88.86  836.93  64.575  862.16  196.65  17130.0  53.347  54.473  4207.14  59.823  101.76  130.02  123.85  54.668  316.23  515.2  523.52  489.49  482.66  681.11 
2017-01-12  691.41  731.99  6.0038  89.159  843.41  64.512  863.27  198.66  17187.0  53.118  54.239  4201.84  59.702  101.57  130.53  123.61  55.998  316.51  514.51  524.91  488.08  484.78  682.15 
2017-01-11  692.35  730.92  5.9768  89.28  843.16  64.475  869.4  198.38  17299.0  53.038  54.161  4228.68  59.791  101.72  131.14  124.2  54.867  315.18  509.86  523.09  483.6  481.95  681.11 
2017-01-10  692.34  733.09  5.9693  89.268  842.52  64.481  867.94  197.25  17369.0  53.038  54.16  4201.86  59.744  101.37  130.48  123.18  53.614  308.68  509.12  523.97  485.32  482.38  682.8 
2017-01-09  692.62  729.3  5.9208  89.308  850.87  64.386  864.93  197.92  17306.0  52.889  54.006  4205.14  59.584  101.72  130.59  123.0  52.454  305.86  506.96  524.05  483.11  481.69  682.17 
2017-01-06  686.68  728.43  5.9508  88.552  851.57  65.103  871.08  198.38  17249.0  53.569  54.706  4234.61  60.023  102.23  131.27  123.69  52.417  312.0  503.52  518.29  481.7  480.21  678.9 

 

(南方財富網(wǎng)匯率頻道)

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。