設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

今日外匯牌價(jià)走勢(shì):9月17日今日外匯牌價(jià) 新外匯匯率查詢

2015-09-17 15:32 南方財(cái)富網(wǎng) 2dayisday1.com

  今日外匯牌價(jià)走勢(shì):9月17日今日外匯牌價(jià)最新外匯匯率查詢

 

貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 匯率基準(zhǔn)價(jià)
澳大利亞元 AUD 455.37 441.32 458.57 458.57 457.8
巴西里亞爾 BRL   159.59   174.55 166.12
加拿大元 CAD 480.58 465.74 484.44 484.44 483.47
瑞士法郎 CHF 653.43 633.25 658.67 658.67 657.26
丹麥克朗 DKK 96.06 93.1 96.84 96.84 96.52
歐元 EUR 717.19 695.06 722.23 722.23 719.28
英鎊 GBP 983.26 952.92 990.16 990.16 987.45
港幣 HKD 81.98 81.32 82.29 82.29 82.15
印尼盧比 IDR   0.0426   0.0456 0.0441
日元 JPY 5.2469 5.085 5.2837 5.2837 5.2803
韓國(guó)元 KRW 0.5437 0.5241 0.5481 0.5686 0.5437
澳門元 MOP 79.69 77.02 80 82.56 79.83
林吉特 MYR 152.95   154.03   150.12
挪威克朗 NOK 77.96 75.55 78.58 78.58 78.21
新西蘭元 NZD 402.97 390.54 405.81 408.23 404.18
菲律賓比索 PHP 13.65 13.22 13.75 14.18 13.68
俄羅斯盧布 RUB 9.7 9.11 9.78 9.78 9.75
瑞典克朗 SEK 76.69 74.32 77.31 77.31 77.24
新加坡元 SGD 454.37 440.35 457.57 457.57 455.57
泰國(guó)銖 THB 17.68 17.13 17.82 18.37 17.76
新臺(tái)幣 TWD   18.98   20.34 19.67
美元 USD 635.36 630.26 637.9 637.9 636.7
  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。