2022年1月7日人民幣外匯牌價(jià)
2022-01-07 10:23 南方財(cái)富網(wǎng)
貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 日期 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 861.250 | 834.490 | 867.590 | 871.420 | 862.740 | 2022-01-07 | 10:17:00 |
港幣 | 81.580 | 80.930 | 81.900 | 81.900 | 81.710 | 2022-01-07 | 10:17:00 |
美元 | 636.500 | 631.320 | 639.200 | 639.200 | 637.420 | 2022-01-07 | 10:17:00 |
瑞士法郎 | 689.980 | 668.690 | 694.820 | 697.800 | 691.730 | 2022-01-07 | 10:17:00 |
新加坡元 | 467.290 | 452.870 | 470.570 | 472.920 | 468.480 | 2022-01-07 | 10:17:00 |
瑞典克朗 | 69.460 | 67.320 | 70.020 | 70.350 | 69.710 | 2022-01-07 | 10:17:00 |
丹麥克朗 | 96.490 | 93.510 | 97.270 | 97.730 | 96.800 | 2022-01-07 | 10:17:00 |
挪威克朗 | 71.450 | 69.250 | 72.030 | 72.370 | 71.720 | 2022-01-07 | 10:17:00 |
日元 | 5.485 | 5.315 | 5.525 | 5.534 | 5.500 | 2022-01-07 | 10:17:00 |
加拿大元 | 499.780 | 484.000 | 503.460 | 505.680 | 500.890 | 2022-01-07 | 10:17:00 |
澳大利亞元 | 455.600 | 441.440 | 458.950 | 460.990 | 456.770 | 2022-01-07 | 10:17:00 |
歐元 | 718.300 | 695.980 | 723.590 | 725.920 | 720.020 | 2022-01-07 | 10:17:00 |
澳門(mén)元 | 79.290 | 76.630 | 79.600 | 82.260 | 79.500 | 2022-01-07 | 10:17:00 |
菲律賓比索 | 12.370 | 11.940 | 12.510 | 13.070 | 12.450 | 2022-01-07 | 10:17:00 |
泰國(guó)銖 | 18.920 | 18.340 | 19.080 | 19.680 | 19.010 | 2022-01-07 | 10:17:00 |
新西蘭元 | 429.000 | 415.770 | 432.020 | 437.960 | 430.000 | 2022-01-07 | 10:17:00 |
韓國(guó)元 | 0.528 | 0.509 | 0.532 | 0.552 | 0.531 | 2022-01-07 | 10:17:00 |
相關(guān)閱讀
官方微信
匯率換算專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌