設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:71712643
加關注獲取每日精選資訊
南方財富網歡迎您加入
廣告服務聯(lián)系我們網站地圖

連續(xù)上漲前十只個股 (截止6/15)

2015-06-16 10:13 南方財富網 2dayisday1.com

股票代碼 股票名稱 收盤價(元) 連漲天數 連漲幅(%) 累計換手率(%)
000938 紫光股份 121.65 15 317.62 1.66
000687 恒天天鵝 0.00 13 150.46 19.09
600797 浙大網新 25.96 12 198.35 36.73
000506 中潤資源 16.28 11 139.40 14.58
000008 神州高鐵 0.00 9 52.35 52.12
600793 ST宜紙 0.00 8 21.52 13.88
600507 方大特鋼 14.07 8 52.09 43.64
600186 蓮花味精 0.00 8 44.87 63.01
601908 京運通 29.98 7 34.01 73.31
600806 昆明機床 0.00 7 27.41 33.05
 

  

南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。