設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:71712643
加關注獲取每日精選資訊
南方財富網歡迎您加入
廣告服務聯(lián)系我們網站地圖

連續(xù)下跌前十只個股(截止5/13)

2015-05-14 10:00 南方財富網 2dayisday1.com

股票代碼 股票名稱 收盤價(元) 連跌天數(shù) 連跌幅(%) 累計換手率(%)
002211 宏達新材 0.00 6 -18.23 26.78
600076 青鳥華光 0.00 4 -20.51 20.97
002633 *ST申科 23.65 4 -18.52 2.31
002343 禾欣股份 0.00 4 -10.35 12.68
000806 銀河投資 0.00 4 -10.67 18.57
000564 西安民生 0.00 4 -5.86 14.07
603518 維格娜絲 0.00 3 -9.64 21.82
603268 松發(fā)股份 40.48 3 -4.61 83.98
600747 大連控股 0.00 3 -2.66 3.99
600724 寧波富達 8.26 3 -1.9 10.12
 

  

南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。