連續(xù)下跌前十只個股(截止12/01)
2014-12-02 10:26 南方財富網(wǎng) 2dayisday1.com
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(元) | 連跌天數(shù) | 連跌幅(%) | 累計換手率(%) |
002569 | 步森股份 | 18.07 | 7 | -24.57 | 31.57 |
600088 | 中視傳媒 | 20.48 | 6 | -7.79 | 16.47 |
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 0.00 | 6 | -11.49 | 11.1 |
002253 | 川大智勝 | 29.62 | 6 | -11.13 | 19.24 |
000958 | 東方能源 | 13.74 | 6 | -8.72 | 14.27 |
601933 | 永輝超市 | 7.73 | 5 | -2.16 | 6.87 |
600979 | 廣安愛眾 | 6.88 | 5 | -6.52 | 7.68 |
600555 | 九龍山 | 5.42 | 5 | -7.97 | 18.88 |
600081 | 東風科技 | 15.95 | 5 | -8.38 | 11.63 |
300084 | 海默科技 | 26.18 | 5 | -11.09 |
14.78 |
相關閱讀