設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

周三解禁個(gè)股有哪些?16股面臨拋壓 19.1億股解禁

2021-06-08 16:31 南方財(cái)富網(wǎng)

  周三解禁個(gè)股有哪些?16股面臨拋壓 19.1億股解禁

流通起始日 代碼 簡(jiǎn)稱(chēng) 新增可售A股(萬(wàn)股) 占A股總股本%
2021年06月09日 000812 陜西金葉 9762.9138萬(wàn)股 12.70%
2021年06月09日 300838 浙江力諾 1859.9000萬(wàn)股 13.64%
2021年06月09日 300677 英科醫(yī)療 246.8985萬(wàn)股 0.68%
2021年06月09日 300912 凱龍高科 143.6532萬(wàn)股 1.28%
2021年06月09日 300541 先進(jìn)數(shù)通 102.3910萬(wàn)股 0.33%
2021年06月09日 300490 華自科技 399.4771萬(wàn)股 1.56%
2021年06月09日 300702 天宇股份 116.4264萬(wàn)股 0.60%
2021年06月09日 600095 湘財(cái)股份 48888.2696萬(wàn)股 18.23%
2021年06月09日 603499 翔港科技 76.8634萬(wàn)股
2021年06月09日 601330 綠色動(dòng)力 13934.4000萬(wàn)股 14.09%
2021年06月09日 300575 中旗股份 269.1225萬(wàn)股 1.30%
2021年06月09日 300462 華銘智能 1642.2827萬(wàn)股 8.72%
2021年06月09日 300094 國(guó)聯(lián)水產(chǎn) 377.6000萬(wàn)股 0.41%
2021年06月09日 002656 ST 摩 登 332.2034萬(wàn)股 0.47%
2021年06月09日 603612 索通發(fā)展 376.8250萬(wàn)股 0.87%
  

官方微信


南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌