5月29日網絡游戲板塊異動拉升 網絡游戲股票有哪些?
2020-05-29 09:41 互聯(lián)網
周五,網絡游戲板塊異動拉升,姚記科技漲停,暴風集團、東方明珠、佳云科技、電廣傳媒等跟漲。
板塊漲幅:0.96%
成交量:197.61萬手
板塊漲幅排名:44/276
漲跌家數(shù):2931
成交額:15.99億元
資金凈流入:1.68億元
龍頭股 | 當前價 | 漲跌幅 | 資金凈流入(萬) | 換手率 | 綜合評級 |
---|---|---|---|---|---|
姚記科技[002605] | 29.36 | 10% | 603.56 | 2.61% | 暫無 |
佳云科技[300242] | 5.95 | 6.63% | 3925.32 | 5.1% | 暫無 |
暴風集團[300431] | 1.69 | 5.63% | 176.73 | 3.93% | 暫無 |
東方明珠[600637] | 9.64 | 5.02% | 1818.09 | 0.53% | 買入 |
歐比特[300053] | 11.64 | 4.87% | 2227.32 | 1.18% | 中性 |
*ST晨鑫[002447] | 1.3 | 4.84% | -213.32 | 0.12% | 暫無 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)精華專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌