智能家居股有哪些?智能家居股實(shí)時行情(2021年3月29日)
2021-03-29 10:19 南方財富網(wǎng)
智能家居股股價今日實(shí)時行情查詢,智能家居股股票一覽 :
今日智能家居概念股股價查詢(2021年03月29日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
688661 | N和林 | 34.420 | 16.71 | ||||||
300131 | 英唐智控 | 8.720 | 0.49 | ||||||
300342 | 天銀機(jī)電 | 10.730 | 0.6 | ||||||
603486 | 科沃斯 | 134.120 | 6.63 | ||||||
002280 | *ST聯(lián)絡(luò) | 3.520 | 0.17 | ||||||
300679 | 電連技術(shù) | 37.440 | 1.44 | ||||||
002706 | 良信股份 | 28.900 | 1.09 | ||||||
003021 | 兆威機(jī)電 | 82.850 | 3.09 | ||||||
603313 | 夢百合 | 34.840 | 1.18 | ||||||
300007 | 漢威科技 | 16.700 | 0.55 | ||||||
688696 | 極米科技 | 489.530 | 15.83 | ||||||
000521 | 長虹美菱 | 3.910 | 0.11 | ||||||
002139 | 拓邦股份 | 11.850 | 0.3 | ||||||
600460 | 士蘭微 | 24.430 | 0.57 | ||||||
603833 | 歐派家居 | 161.890 | 3.76 | ||||||
600983 | 惠而浦 | 8.940 | 0.2 | ||||||
688018 | 樂鑫科技 | 103.720 | 2.16 | ||||||
000921 | 海信家電 | 16.440 | 0.27 | ||||||
601567 | 三星醫(yī)療 | 6.740 | 0.11 | ||||||
300327 | 中穎電子 | 38.250 | 0.62 | ||||||
603180 | 金牌廚柜 | 71.410 | 1.1 | ||||||
300241 | 瑞豐光電 | 5.990 | 0.09 | ||||||
600690 | 海爾智家 | 30.130 | 0.45 | ||||||
688286 | 敏芯股份 | 85.200 | 1.15 | ||||||
002421 | 達(dá)實(shí)智能 | 3.860 | 0.05 | ||||||
603583 | 捷昌驅(qū)動 | 70.520 | 0.9 | ||||||
688508 | 芯朋微 | 70.210 | 0.88 | ||||||
688608 | 恒玄科技 | 240.000 | 3 | ||||||
600060 | 海信視像 | 11.450 | 0.14 | ||||||
000651 | 格力電器 | 62.320 | 0.7 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 48.130 | 0.53 | ||||||
002508 | 老板電器 | 36.720 | 0.36 | ||||||
003028 | 振邦智能 | 40.870 | 0.4 | ||||||
300335 | 迪森股份 | 5.430 | 0.05 | ||||||
600083 | *ST博信 | 6.620 | 0.05 | ||||||
002543 | 萬和電氣 | 8.070 | 0.06 | ||||||
300822 | 貝仕達(dá)克 | 44.190 | 0.3 | ||||||
688589 | 力合微 | 29.060 | 0.18 | ||||||
300074 | 華平股份 | 3.640 | 0.02 | ||||||
002657 | 中科金財 | 11.530 | 0.06 | ||||||
603551 | 奧普家居 | 12.000 | 0.06 | ||||||
002079 | 蘇州固锝 | 9.590 | 0.04 | ||||||
603709 | 中源家居 | 26.700 | 0.1 | ||||||
300247 | 融捷健康 | 2.860 | 0.01 | ||||||
605268 | 王力安防 | 15.630 | 0.05 | ||||||
603610 | 麒盛科技 | 25.890 | 0.08 | ||||||
300183 | 東軟載波 | 13.700 | 0.04 | ||||||
603848 | 好太太 | 12.890 | 0.03 | ||||||
603118 | 共進(jìn)股份 | 8.650 | 0.02 | ||||||
002888 | 惠威科技 | 14.390 | 0.03 | ||||||
605118 | 力鼎光電 | 14.870 | 0.03 | ||||||
603992 | 松霖科技 | 16.550 | 0.03 | ||||||
600100 | 同方股份 | 5.850 | 0.01 | ||||||
300433 | 藍(lán)思科技 | 25.880 | 0.03 | ||||||
300250 | 初靈信息 | 9.520 | 0.01 | ||||||
300223 | 北京君正 | 55.220 | 0.04 | ||||||
688595 | 芯?萍 | 49.320 | 0.02 | ||||||
600050 | 中國聯(lián)通 | 4.250 | 0 | ||||||
603828 | 柯利達(dá) | 4.360 | 0 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 29.480 | 0 | ||||||
002236 | 大華股份 | 24.180 | 0 | ||||||
300155 | 安居寶 | 6.470 | 0 | ||||||
603083 | 劍橋科技 | 11.980 | -0.01 | ||||||
002609 | 捷順科技 | 9.180 | -0.01 | ||||||
002402 | 和而泰 | 21.190 | -0.03 | ||||||
002196 | 方正電機(jī) | 6.970 | -0.01 | ||||||
603408 | 建霖家居 | 15.860 | -0.04 | ||||||
002851 | 麥格米特 | 31.350 | -0.08 | ||||||
002925 | 盈趣科技 | 63.530 | -0.2 | ||||||
002468 | 申通快遞 | 9.380 | -0.03 | ||||||
603068 | 博通集成 | 53.510 | -0.18 | ||||||
002375 | 亞廈股份 | 8.600 | -0.03 | ||||||
002482 | 廣田集團(tuán) | 2.680 | -0.01 | ||||||
600839 | 四川長虹 | 2.640 | -0.01 | ||||||
300660 | 江蘇雷利 | 18.510 | -0.07 | ||||||
002798 | 帝歐家居 | 18.320 | -0.07 | ||||||
688609 | 九聯(lián)科技 | 10.060 | -0.04 | ||||||
603008 | 喜臨門 | 25.110 | -0.1 | ||||||
300916 | 朗特智能 | 88.970 | -0.43 | ||||||
002528 | 英飛拓 | 3.960 | -0.02 | ||||||
600804 | 鵬博士 | 5.830 | -0.03 | ||||||
000333 | 美的集團(tuán) | 81.580 | -0.43 | ||||||
300423 | 昇輝科技 | 12.120 | -0.07 | ||||||
002655 | 共達(dá)電聲 | 6.790 | -0.04 | ||||||
300279 | 和晶科技 | 4.980 | -0.03 | ||||||
002705 | 新寶股份 | 35.730 | -0.22 | ||||||
002403 | 愛仕達(dá) | 7.450 | -0.05 | ||||||
000017 | *ST中華A | 2.930 | -0.02 | ||||||
300367 | ST網(wǎng)力 | 2.720 | -0.02 | ||||||
002056 | 橫店東磁 | 15.730 | -0.12 | ||||||
000671 | 陽 光 城 | 6.100 | -0.05 | ||||||
300884 | 狄耐克 | 38.440 | -0.32 | ||||||
300866 | 安克創(chuàng)新 | 136.970 | -1.22 | ||||||
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 20.090 | -0.18 | ||||||
000062 | 深圳華強(qiáng) | 12.030 | -0.11 | ||||||
002242 | 九陽股份 | 30.280 | -0.32 | ||||||
002429 | 兆馳股份 | 5.360 | -0.06 | ||||||
002980 | 華盛昌 | 47.670 | -0.54 | ||||||
002024 | 蘇寧易購 | 7.000 | -0.08 | ||||||
000100 | TCL科技 | 9.350 | -0.11 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-03-29 10:18:48 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。