2021年1月11日虛擬現(xiàn)實(shí)股價(jià)格是多少?虛擬現(xiàn)實(shí)股一覽表
2021-01-11 14:49 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年1月11日虛擬現(xiàn)實(shí)股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提虛擬現(xiàn)實(shí)股行情一覽:
今日虛擬現(xiàn)實(shí)概念股股價(jià)查詢(xún)(2021年01月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
300307 | 慈星股份 | 7.080 | 1.18 | ||||||
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 11.510 | 1.05 | ||||||
002375 | 亞廈股份 | 8.120 | 0.74 | ||||||
002402 | 和而泰 | 19.220 | 1.75 | ||||||
000665 | 湖北廣電 | 4.740 | 0.4 | ||||||
002222 | 福晶科技 | 14.660 | 0.99 | ||||||
002416 | 愛(ài)施德 | 9.290 | 0.54 | ||||||
603297 | 永新光學(xué) | 43.300 | 2.39 | ||||||
600703 | 三安光電 | 33.510 | 1.83 | ||||||
002241 | 歌爾股份 | 41.210 | 1.97 | ||||||
000687 | *ST華訊 | 1.710 | 0.08 | ||||||
688127 | 藍(lán)特光學(xué) | 30.340 | 1.06 | ||||||
002555 | 三七互娛 | 34.810 | 0.95 | ||||||
300458 | 全志科技 | 32.350 | 0.8 | ||||||
000066 | 中國(guó)長(zhǎng)城 | 20.130 | 0.47 | ||||||
300251 | 光線傳媒 | 12.970 | 0.21 | ||||||
600071 | 鳳凰光學(xué) | 13.660 | 0.22 | ||||||
002273 | 水晶光電 | 11.820 | 0.18 | ||||||
300296 | 利亞德 | 6.300 | 0.09 | ||||||
600114 | 東睦股份 | 7.230 | 0.1 | ||||||
300315 | 掌趣科技 | 5.260 | 0.06 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 18.170 | 0.2 | ||||||
000050 | 深天馬A | 15.090 | 0.13 | ||||||
002065 | 東華軟件 | 8.480 | 0.07 | ||||||
300052 | 中青寶 | 8.630 | 0.07 | ||||||
002572 | 索菲亞 | 26.800 | 0.21 | ||||||
603258 | 電魂網(wǎng)絡(luò) | 29.230 | 0.19 | ||||||
002771 | 真視通 | 10.720 | 0.06 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 13.680 | 0.06 | ||||||
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 123.500 | 0.5 | ||||||
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 23.890 | 0.08 | ||||||
002055 | 得潤(rùn)電子 | 13.590 | 0.03 | ||||||
300319 | 麥捷科技 | 8.720 | 0.01 | ||||||
002189 | 中光學(xué) | 19.120 | 0.01 | ||||||
603738 | 泰晶科技 | 19.700 | 0 | ||||||
000670 | *ST盈方 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002445 | *ST中南 | 1.900 | 0 | ||||||
002292 | 奧飛娛樂(lè) | 6.180 | -0.01 | ||||||
300343 | 聯(lián)創(chuàng)股份 | 2.660 | -0.01 | ||||||
300134 | 大富科技 | 10.130 | -0.04 | ||||||
002929 | 潤(rùn)建股份 | 23.390 | -0.12 | ||||||
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 7.760 | -0.04 | ||||||
000725 | 京東方A | 6.390 | -0.04 | ||||||
601928 | 鳳凰傳媒 | 6.260 | -0.04 | ||||||
300010 | 豆神教育 | 8.720 | -0.06 | ||||||
002699 | 美盛文化 | 6.480 | -0.07 | ||||||
300133 | 華策影視 | 5.930 | -0.07 | ||||||
300459 | 金科文化 | 3.380 | -0.04 | ||||||
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 6.780 | -0.09 | ||||||
300365 | 恒華科技 | 8.900 | -0.13 | ||||||
000829 | 天音控股 | 6.650 | -0.1 | ||||||
300213 | 佳訊飛鴻 | 6.680 | -0.11 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 7.600 | -0.13 | ||||||
300076 | GQY視訊 | 4.570 | -0.08 | ||||||
600652 | ST游久 | 1.610 | -0.03 | ||||||
002602 | 世紀(jì)華通 | 6.960 | -0.13 | ||||||
300031 | 寶通科技 | 17.470 | -0.33 | ||||||
300079 | 數(shù)碼科技 | 4.230 | -0.08 | ||||||
002175 | ST東網(wǎng) | 1.010 | -0.02 | ||||||
300291 | 華錄百納 | 4.430 | -0.09 | ||||||
600345 | 長(zhǎng)江通信 | 16.900 | -0.37 | ||||||
603377 | 東方時(shí)尚 | 18.810 | -0.42 | ||||||
600358 | *ST聯(lián)合 | 2.670 | -0.06 | ||||||
300790 | 宇瞳光學(xué) | 17.580 | -0.41 | ||||||
300081 | 恒信東方 | 7.960 | -0.19 | ||||||
002937 | 興瑞科技 | 12.500 | -0.3 | ||||||
300098 | 高新興 | 3.700 | -0.09 | ||||||
002253 | 川大智勝 | 13.040 | -0.32 | ||||||
002431 | 棕櫚股份 | 2.830 | -0.07 | ||||||
300248 | 新開(kāi)普 | 7.840 | -0.2 | ||||||
002465 | 海格通信 | 10.890 | -0.28 | ||||||
600640 | 號(hào)百控股 | 11.900 | -0.32 | ||||||
000839 | 中信國(guó)安 | 2.170 | -0.06 | ||||||
300045 | 華力創(chuàng)通 | 9.630 | -0.27 | ||||||
600260 | 凱樂(lè)科技 | 10.380 | -0.3 | ||||||
300144 | 宋城演藝 | 16.520 | -0.48 | ||||||
002632 | 道明光學(xué) | 7.170 | -0.21 | ||||||
603466 | 風(fēng)語(yǔ)筑 | 20.610 | -0.62 | ||||||
300032 | 金龍機(jī)電 | 4.930 | -0.15 | ||||||
002280 | *ST聯(lián)絡(luò) | 1.290 | -0.04 | ||||||
300093 | 金剛玻璃 | 8.350 | -0.26 | ||||||
600845 | 寶信軟件 | 62.130 | -1.97 | ||||||
688039 | 當(dāng)虹科技 | 52.020 | -1.69 | ||||||
000793 | 華聞集團(tuán) | 2.240 | -0.08 | ||||||
300027 | 華誼兄弟 | 3.910 | -0.14 | ||||||
002751 | 易尚展示 | 16.190 | -0.58 | ||||||
603579 | 榮泰健康 | 29.130 | -1.05 | ||||||
002298 | 中電興發(fā) | 8.490 | -0.31 | ||||||
300282 | 三盛教育 | 4.070 | -0.15 | ||||||
300113 | 順網(wǎng)科技 | 15.270 | -0.57 | ||||||
300845 | 捷安高科 | 27.810 | -1.05 | ||||||
002103 | 廣博股份 | 3.930 | -0.15 | ||||||
300331 | 蘇大維格 | 20.310 | -0.78 | ||||||
002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 3.870 | -0.15 | ||||||
300494 | 盛天網(wǎng)絡(luò) | 11.990 | -0.47 | ||||||
600229 | 城市傳媒 | 6.130 | -0.25 | ||||||
002369 | 卓翼科技 | 4.380 | -0.18 | ||||||
300162 | 雷曼光電 | 6.080 | -0.25 | ||||||
002681 | *ST奮達(dá) | 3.900 | -0.18 | ||||||
300356 | 光一科技 | 4.490 | -0.21 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-11 14:47:27 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 迪馬股份是做什么的?迪馬股份什么題材?
- 租售同權(quán)概念股2021年1月11日股價(jià)查詢(xún)_哪些是租售
- 光韻達(dá)是哪些概念板塊?2021年1月11日光韻達(dá)股價(jià)
- 哪些概念板塊包含全志科技?2021年1月11日全志科
- 依米康所屬概念股查詢(xún)_依米康股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2021
- 醫(yī)療器械概念股2021年1月11日股價(jià)查詢(xún)_哪些是醫(yī)療
- 集成電路股有哪些?2021集成電路股股票查詢(xún)
- 海南旅游島概念股2021年1月11日股價(jià)查詢(xún)_哪些是海
- 新研股份所屬概念股查詢(xún)_新研股份股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 供給側(cè)改革股有哪些?2021年1月11日供給側(cè)改革股