2021上海自貿(mào)板塊股票有哪些?上海自貿(mào)受益股一覽表
2021-04-02 13:56 南方財(cái)富網(wǎng)
2021上海自貿(mào)板塊股票有哪些?上海自貿(mào)受益股一覽表
序號(hào) |
代碼 |
名稱 |
相關(guān) |
最新價(jià) |
---|---|---|---|---|
1 | 600895 | 張江高科 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 16.89 |
2 | 600018 | 上港集團(tuán) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.78 |
3 | 600637 | 東方明珠 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 9.62 |
4 | 603009 | 北特科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.47 |
5 | 600822 | 上海物貿(mào) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 9.86 |
6 | 600284 | 浦東建設(shè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.07 |
7 | 600826 | 蘭生股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.46 |
8 | 600708 | 光明地產(chǎn) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 2.48 |
9 | 600689 | 上海三毛 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.43 |
10 | 603329 | 上海雅仕 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 12.16 |
11 | 600639 | 浦東金橋 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 12.10 |
12 | 600119 | ST長(zhǎng)投 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.57 |
13 | 600676 | 交運(yùn)股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.67 |
14 | 600848 | 上海臨港 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 18.35 |
15 | 600626 | 申達(dá)股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.75 |
16 | 600630 | 龍頭股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.36 |
17 | 603648 | 暢聯(lián)股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.74 |
18 | 600836 | *ST界龍 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.67 |
19 | 600278 | 東方創(chuàng)業(yè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.38 |
20 | 600663 | 陸家嘴 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 10.95 |
21 | 600651 | *ST飛樂(lè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.66 |
22 | 600648 | 外高橋 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 14.13 |
23 | 603068 | 博通集成 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 56.49 |
24 | 600650 | 錦江在線 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 10.67 |
25 | 603128 | 華貿(mào)物流 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 12.98 |
26 | 600009 | 上海機(jī)場(chǎng) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 58.12 |
以上就是2021上海自貿(mào)板塊股票有哪些?上海自貿(mào)受益股一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
- 2021年女裝概念股名單出爐(附股)
- 今日通信傳輸概念午后:新易盛漲近6%
- 2021年動(dòng)力電池回收概念股有哪些?動(dòng)力電池回收概
- 2021年P(guān)TA上市公司龍頭股一覽,直接珍藏
- 2021年互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)概念股票有哪些?
- 新鮮出爐!抗流感上市公司龍頭股有哪些?(2021年
- 2021上海自貿(mào)板塊股票有哪些?上海自貿(mào)受益股一覽
- 2021生態(tài)農(nóng)業(yè)板塊龍頭股有哪些?生態(tài)農(nóng)業(yè)股票一覽
- 2021年地下管廊概念股龍頭有哪些,地下管廊概念股
- 4月2日簡(jiǎn)訊:云旅游概念股報(bào)漲,曲江文旅漲近7%
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌