設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2021分拆預(yù)期板塊個(gè)股有哪些?分拆預(yù)期龍頭股一覽表

2021-04-01 13:50 南方財(cái)富網(wǎng)

  2021分拆預(yù)期板塊個(gè)股有哪些?分拆預(yù)期龍頭股一覽表

序號(hào)

代碼

名稱

相關(guān)

最新價(jià)

1 000333 美的集團(tuán) 詳情數(shù)據(jù)股吧 84.87
2 002594 比亞迪 詳情數(shù)據(jù)股吧 169.42
3 600782 新鋼股份 詳情數(shù)據(jù)股吧 6.14
4 600436 片仔癀 詳情數(shù)據(jù)股吧 293.58
5 000661 長(zhǎng)春高新 詳情數(shù)據(jù)股吧 468.04
6 000016 深康佳A 詳情數(shù)據(jù)股吧 6.30
7 002241 歌爾股份 詳情數(shù)據(jù)股吧 27.41
8 002273 水晶光電 詳情數(shù)據(jù)股吧 10.99
9 002004 華邦健康 詳情數(shù)據(jù)股吧 5.55
10 002402 和而泰 詳情數(shù)據(jù)股吧 21.33
11 600196 復(fù)星醫(yī)藥 詳情數(shù)據(jù)股吧 40.08
12 002415 ?低 詳情數(shù)據(jù)股吧 56.50
13 002429 兆馳股份 詳情數(shù)據(jù)股吧 5.33
14 002396 星網(wǎng)銳捷 詳情數(shù)據(jù)股吧 20.00
15 002488 金固股份 詳情數(shù)據(jù)股吧 7.21
16 600704 物產(chǎn)中大 詳情數(shù)據(jù)股吧 4.83
17 300269 聯(lián)建光電 詳情數(shù)據(jù)股吧 3.45
18 601777 ST力帆 詳情數(shù)據(jù)股吧 5.33
19 600167 聯(lián)美控股 詳情數(shù)據(jù)股吧 10.63
20 002656 ST摩登 詳情數(shù)據(jù)股吧 1.62
21 600739 遼寧成大 詳情數(shù)據(jù)股吧 20.39
22 603839 安正時(shí)尚 詳情數(shù)據(jù)股吧 9.10
23 002411 延安必康 詳情數(shù)據(jù)股吧 4.24
24 600565 迪馬股份 詳情數(shù)據(jù)股吧 2.97
25 600210 紫江企業(yè) 詳情數(shù)據(jù)股吧 4.79
26 002146 榮盛發(fā)展 詳情數(shù)據(jù)股吧 6.44
27 002609 捷順科技 詳情數(shù)據(jù)股吧 9.14
28 300118 東方日升 詳情數(shù)據(jù)股吧 14.84
29 002384 東山精密 詳情數(shù)據(jù)股吧 18.39
30 002091 江蘇國(guó)泰 詳情數(shù)據(jù)股吧 6.62
31 600332 白云山 詳情數(shù)據(jù)股吧 27.97
32 600067 冠城大通 詳情數(shù)據(jù)股吧 3.32
33 002117 東港股份 詳情數(shù)據(jù)股吧 8.05
34 300043 星輝娛樂(lè) 詳情數(shù)據(jù)股吧 3.16
35 601018 寧波港 詳情數(shù)據(jù)股吧 4.12
36 002171 楚江新材 詳情數(shù)據(jù)股吧 7.13
37 601186 中國(guó)鐵建 詳情數(shù)據(jù)股吧 8.13
38 603987 康德萊 詳情數(shù)據(jù)股吧 20.27
39 000967 盈峰環(huán)境 詳情數(shù)據(jù)股吧 8.30
40 600073 上海梅林 詳情數(shù)據(jù)股吧 8.43
41 600535 天士力 詳情數(shù)據(jù)股吧 13.37
42 002149 西部材料 詳情數(shù)據(jù)股吧 11.95
43 300296 利亞德 詳情數(shù)據(jù)股吧 7.24
44 300365 恒華科技 詳情數(shù)據(jù)股吧 8.82
45 002717 嶺南股份 詳情數(shù)據(jù)股吧 3.14
46 601727 上海電氣 詳情數(shù)據(jù)股吧 5.53
47 600298 安琪酵母 詳情數(shù)據(jù)股吧 54.99
48 000656 金科股份 詳情數(shù)據(jù)股吧 6.60
49 000630 銅陵有色 詳情數(shù)據(jù)股吧 2.66
50 300003 樂(lè)普醫(yī)療 詳情數(shù)據(jù)股吧 29.45

序號(hào)

代碼

名稱

相關(guān)

最新價(jià)

51 300070 碧水源 詳情數(shù)據(jù)股吧 7.96
52 601390 中國(guó)中鐵 詳情數(shù)據(jù)股吧 5.88
53 002465 海格通信 詳情數(shù)據(jù)股吧 10.10
54 002008 大族激光 詳情數(shù)據(jù)股吧 42.06
55 002007 華蘭生物 詳情數(shù)據(jù)股吧 40.22
56 002353 杰瑞股份 詳情數(shù)據(jù)股吧 34.66
57 002422 科倫藥業(yè) 詳情數(shù)據(jù)股吧 21.89
58 600549 廈門鎢業(yè) 詳情數(shù)據(jù)股吧 18.16
59 002280 *ST聯(lián)絡(luò) 詳情數(shù)據(jù)股吧 3.00
60 002152 廣電運(yùn)通 詳情數(shù)據(jù)股吧 11.25
61 600522 中天科技 詳情數(shù)據(jù)股吧 11.27
62 002340 格林美 詳情數(shù)據(jù)股吧 8.60
63 000723 美錦能源 詳情數(shù)據(jù)股吧 6.94

  以上就是2021分拆預(yù)期板塊個(gè)股有哪些?分拆預(yù)期龍頭股一覽表的內(nèi)容了。