設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)會員登錄網(wǎng)站地圖

B股板塊有哪些股票?2021B股受益股一覽表

2021-03-31 14:20 南方財富網(wǎng)

  B股板塊有哪些股票?2021B股受益股一覽表

序號

代碼

名稱

相關(guān)

最新價

1 200539 粵電力B 詳情數(shù)據(jù)股吧 2.66
2 200429 粵高速B 詳情數(shù)據(jù)股吧 4.92
3 200012 南 玻B 詳情數(shù)據(jù)股吧 3.01
4 200028 一致B 詳情數(shù)據(jù)股吧 23.17
5 900905 老鳳祥B 詳情數(shù)據(jù)股吧 2.98
6 201872 招港B 詳情數(shù)據(jù)股吧 7.43
7 900948 伊泰B股 詳情數(shù)據(jù)股吧 0.55
8 200011 深物業(yè)B 詳情數(shù)據(jù)股吧 6.08
9 900934 錦江B股 詳情數(shù)據(jù)股吧 2.15
10 200045 深紡織B 詳情數(shù)據(jù)股吧 3.73
11 900911 金橋B股 詳情數(shù)據(jù)股吧 0.97
12 900901 云賽B股 詳情數(shù)據(jù)股吧 0.45
13 900917 海欣B股 詳情數(shù)據(jù)股吧 0.34
14 200413 東旭B 詳情數(shù)據(jù)股吧 1.19
15 200596 古井貢B 詳情數(shù)據(jù)股吧 108.45
16 900927 物貿(mào)B股 詳情數(shù)據(jù)股吧 0.64
17 900922 三毛B股 詳情數(shù)據(jù)股吧 0.43
18 900929 錦旅B股 詳情數(shù)據(jù)股吧 1.60
19 900920 上柴B股 詳情數(shù)據(jù)股吧 0.51
20 900956 東貝B股 詳情數(shù)據(jù)股吧
21 900955 *ST海創(chuàng)B 詳情數(shù)據(jù)股吧 0.10
22 900953 凱馬B 詳情數(shù)據(jù)股吧 0.39
23 900952 錦港B股 詳情數(shù)據(jù)股吧 0.24
24 900951 退市大化 詳情數(shù)據(jù)股吧
25 900946 ST天雁B 詳情數(shù)據(jù)股吧 0.16
26 900945 *ST海航B 詳情數(shù)據(jù)股吧 0.17
27 900943 開開B股 詳情數(shù)據(jù)股吧 0.44
28 900941 東信B股 詳情數(shù)據(jù)股吧 0.46
29 900940 大名城B 詳情數(shù)據(jù)股吧 0.37
30 900939 匯麗B 詳情數(shù)據(jù)股吧 0.86
31 900938 ?艬 詳情數(shù)據(jù)股吧 0.20
32 900937 華電B股 詳情數(shù)據(jù)股吧 0.14
33 900930 *ST滬普B 詳情數(shù)據(jù)股吧
34 900928 臨港B股 詳情數(shù)據(jù)股吧 1.19
35 900924 上工B股 詳情數(shù)據(jù)股吧 0.37
36 900921 丹科B股 詳情數(shù)據(jù)股吧 0.22
37 900919 綠庭B股 詳情數(shù)據(jù)股吧 0.18
38 900918 耀皮B股 詳情數(shù)據(jù)股吧 0.42
39 900916 鳳凰B股 詳情數(shù)據(jù)股吧 0.43
40 900915 中路B股 詳情數(shù)據(jù)股吧 0.47
41 900914 錦投B股 詳情數(shù)據(jù)股吧 0.76
42 900913 國新B股 詳情數(shù)據(jù)股吧 0.27
43 900912 外高B股 詳情數(shù)據(jù)股吧 0.94
44 900910 海立B股 詳情數(shù)據(jù)股吧 0.50
45 900909 華誼B股 詳情數(shù)據(jù)股吧 0.49
46 900908 氯堿B股 詳情數(shù)據(jù)股吧 0.49
47 900907 *ST鵬起B(yǎng) 詳情數(shù)據(jù)股吧
48 900906 ST毅達B 詳情數(shù)據(jù)股吧 0.16
49 900904 神奇B股 詳情數(shù)據(jù)股吧 0.39
50 900903 大眾B股 詳情數(shù)據(jù)股吧 0.29

序號

代碼

名稱

相關(guān)

最新價

51 900902 市北B股 詳情數(shù)據(jù)股吧 0.34
52 200992 中 魯B 詳情數(shù)據(jù)股吧 3.18
53 200761 本鋼板B 詳情數(shù)據(jù)股吧 1.51
54 200725 京東方B 詳情數(shù)據(jù)股吧 3.72
55 200706 瓦軸B 詳情數(shù)據(jù)股吧 2.79
56 200613 大東海B 詳情數(shù)據(jù)股吧 1.78
57 200570 蘇常柴B 詳情數(shù)據(jù)股吧 2.38
58 200553 安道麥B 詳情數(shù)據(jù)股吧 4.22
59 200521 虹美菱B 詳情數(shù)據(jù)股吧 2.19
60 200512 閩燦坤B 詳情數(shù)據(jù)股吧 5.06
61 200505 京糧B 詳情數(shù)據(jù)股吧 3.06
62 200418 小天鵝B 詳情數(shù)據(jù)股吧
63 200160 東灃B退 詳情數(shù)據(jù)股吧
64 200152 山 航B 詳情數(shù)據(jù)股吧 6.08
65 200058 深賽格B 詳情數(shù)據(jù)股吧 2.16
66 200056 皇庭B 詳情數(shù)據(jù)股吧 1.37
67 200055 方大B 詳情數(shù)據(jù)股吧 3.06
68 200054 建車B 詳情數(shù)據(jù)股吧 4.79
69 200053 深基地B 詳情數(shù)據(jù)股吧
70 200037 深南電B 詳情數(shù)據(jù)股吧 4.07
71 200030 富奧B 詳情數(shù)據(jù)股吧 3.69
72 200029 深深房B 詳情數(shù)據(jù)股吧 3.16
73 200026 飛亞達B 詳情數(shù)據(jù)股吧 7.23
74 200025 特 力B 詳情數(shù)據(jù)股吧 4.26
75 200020 深華發(fā)B 詳情數(shù)據(jù)股吧 3.20
76 200019 深糧B 詳情數(shù)據(jù)股吧 3.71
77 200018 神城B退 詳情數(shù)據(jù)股吧
78 200017 *ST中華B 詳情數(shù)據(jù)股吧 0.96
79 900933 華新B股 詳情數(shù)據(jù)股吧 2.16
80 900942 黃山B股 詳情數(shù)據(jù)股吧 0.75
81 900957 凌云B股 詳情數(shù)據(jù)股吧 0.69
82 900923 百聯(lián)B股 詳情數(shù)據(jù)股吧 0.97
83 900936 鄂資B股 詳情數(shù)據(jù)股吧 1.12
84 200468 寧通信B 詳情數(shù)據(jù)股吧 3.26
85 200550 江 鈴B 詳情數(shù)據(jù)股吧 10.12
86 900925 機電B股 詳情數(shù)據(jù)股吧 1.44
87 200771 杭汽輪B 詳情數(shù)據(jù)股吧 11.74
88 900932 陸家B股 詳情數(shù)據(jù)股吧 0.89
89 200168 *ST舜喆B 詳情數(shù)據(jù)股吧 1.00
90 900947 振華B股 詳情數(shù)據(jù)股吧 0.26
91 200581 蘇威孚B 詳情數(shù)據(jù)股吧 15.72
92 200625 長 安B 詳情數(shù)據(jù)股吧 5.85
93 200530 冰山B 詳情數(shù)據(jù)股吧 1.64
94 200726 魯 泰B 詳情數(shù)據(jù)股吧 4.09
95 200016 深康佳B 詳情數(shù)據(jù)股吧 2.50
96 900926 寶信B 詳情數(shù)據(jù)股吧 3.50
97 200541 粵照明B 詳情數(shù)據(jù)股吧 3.19
98 200488 晨 鳴B 詳情數(shù)據(jù)股吧 5.97
99 200986 粵華包B 詳情數(shù)據(jù)股吧 5.15
100 200869 張 裕B 詳情數(shù)據(jù)股吧 15.29

  以上就是B股板塊有哪些股票?2021B股受益股一覽表的內(nèi)容了。