恒光股份新股發(fā)行狀況 301118恒光股份新股上市收益怎么樣
2022-01-11 09:26 南方財富網(wǎng)
恒光股份新股發(fā)行狀況 301118恒光股份新股上市收益怎么樣,下文就隨小編來簡單的了解一下吧。
股票代碼 | 301118 | 股票簡稱 | 恒光股份 |
申購代碼 | 301118 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
發(fā)行價格(元/股) | 22.70 | 發(fā)行市盈率 | 25.51 |
市盈率參考行業(yè) | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 45.64 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 6.05 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-11-05 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-11-05 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 12,667,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 12,669,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 26,670,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 7,500 | 中簽繳款日期 | 2021-11-09 (周二) |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 7.50 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2021-10-28 (周四) |
首日開盤價(元) | 48.00 | 首日收盤價(元) | 59.00 |
首日開盤溢價(%) | 111.45 | 首日收盤漲幅(%) | 159.91 |
首日換手率(%) | 76.54 | 首日最高漲幅(%) | 174.85 |
首日成交均價(元) | 54.45 | 首日成交均價漲幅(%) | 139.87 |
每中一簽獲利(元) | 15875 |
相關(guān)閱讀
官方微信
證券導讀
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌