凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 1.0305 | 1.3815 | 0.15 | 0.00 | 41.68 |
2014-10-14 | 1.029 | 1.38 | -0.01 | 0.00 | 41.47 |
2014-10-13 | 1.0291 | 1.3801 | 0.02 | 0.00 | 41.49 |
2014-10-10 | 1.0289 | 1.3799 | -0.08 | 0.00 | 41.46 |
2014-10-09 | 1.0297 | 1.3807 | 0.05 | 0.00 | 41.57 |
2014-10-08 | 1.0292 | 1.3802 | 0.11 | 0.00 | 41.50 |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯(lián)系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |