凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 1.0921 | 1.5111 | 0.27 | 0.00 | 57.00 |
2014-10-14 | 1.0892 | 1.5082 | -0.33 | 0.00 | 56.58 |
2014-10-13 | 1.0928 | 1.5118 | -0.59 | -0.01 | 57.10 |
2014-10-10 | 1.0993 | 1.5183 | -0.96 | -0.01 | 58.03 |
2014-10-09 | 1.1099 | 1.5289 | -0.22 | 0.00 | 59.56 |
2014-10-08 | 1.1123 | 1.5313 | 1.68 | 0.02 | 59.90 |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯(lián)系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |