凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 0.8236 | 1.7686 | 0.38 | 0.00 | 67.09 |
2014-10-14 | 0.8205 | 1.7655 | -0.42 | 0.00 | 66.46 |
2014-10-13 | 0.824 | 1.769 | -0.22 | 0.00 | 67.17 |
2014-10-10 | 0.8258 | 1.7708 | -0.71 | -0.01 | 67.53 |
2014-10-09 | 0.8317 | 1.7767 | -0.44 | 0.00 | 68.73 |
2014-10-08 | 0.8354 | 1.7804 | 2.15 | 0.02 | 69.48 |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯(lián)系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |