凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 1.2028 | 1.4824 | 0.20 | 0.00 | 54.32 |
2014-10-14 | 1.2004 | 1.48 | -0.03 | 0.00 | 54.01 |
2014-10-13 | 1.2008 | 1.4804 | 0.08 | 0.00 | 54.06 |
2014-10-10 | 1.1999 | 1.4795 | -0.07 | 0.00 | 53.95 |
2014-10-09 | 1.2008 | 1.4804 | 0.13 | 0.00 | 54.06 |
2014-10-08 | 1.1993 | 1.4789 | 0.03 | 0.00 | 53.87 |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯(lián)系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |