基本資料 | |||
今日數(shù)據(jù) | |||
基本概況 | |||
基金凈值 | |||
股票持倉 | |||
債券持倉 | |||
持倉變動 | |||
行業(yè)投資 | |||
資產(chǎn)配置 | |||
分紅送配 | |||
財務指標 | |||
財務報表 | |||
資產(chǎn)負債表 | |||
利潤分配表 | |||
基金經(jīng)理 | |||
基金文檔 | |||
基金公告 | |||
業(yè)績報告 | |||
中期報告 | |||
年度報告 | |||
招募書 | |||
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 0.611 | 2.561 | 0.46 | 0.00 | 159.32 |
2014-10-14 | 0.6082 | 2.5582 | -0.23 | 0.00 | 158.13 |
2014-10-13 | 0.6096 | 2.5596 | -0.29 | 0.00 | 158.72 |
2014-10-10 | 0.6114 | 2.5614 | -0.99 | -0.01 | 159.49 |
2014-10-09 | 0.6175 | 2.5675 | -0.02 | 0.00 | 162.08 |
2014-10-08 | 0.6176 | 2.5676 | 1.61 | 0.01 | 162.12 |
將南財基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將南財基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯(lián)系我們 南財基金網(wǎng) [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網(wǎng)@南財基金 |