凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 0.6982 | 2.7906 | 0.71 | 0.00 | 206.61 |
2014-10-14 | 0.6933 | 2.7782 | -0.45 | 0.00 | 204.46 |
2014-10-13 | 0.6964 | 2.7861 | 0.06 | 0.00 | 205.82 |
2014-10-10 | 0.696 | 2.785 | -0.53 | 0.00 | 205.65 |
2014-10-09 | 0.6997 | 2.7945 | -0.06 | 0.00 | 207.27 |
2014-10-08 | 0.7001 | 2.7955 | 1.08 | 0.01 | 207.45 |
將南財基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將南財基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯(lián)系我們 南財基金網(wǎng) [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網(wǎng)@南財基金 |