基本資料 | |||
今日數(shù)據(jù) | |||
基本概況 | |||
基金凈值 | |||
股票持倉 | |||
債券持倉 | |||
持倉變動 | |||
行業(yè)投資 | |||
資產(chǎn)配置 | |||
分紅送配 | |||
財務(wù)指標 | |||
財務(wù)報表 | |||
資產(chǎn)負債表 | |||
利潤分配表 | |||
基金經(jīng)理 | |||
基金文檔 | |||
基金公告 | |||
業(yè)績報告 | |||
中期報告 | |||
年度報告 | |||
招募書 | |||
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 0.802 | 2.428 | 0.25 | 0.00 | 199.87 |
2014-10-14 | 0.8 | 2.424 | -0.37 | 0.00 | 199.13 |
2014-10-13 | 0.803 | 2.43 | -0.37 | 0.00 | 200.25 |
2014-10-10 | 0.806 | 2.437 | -0.86 | -0.01 | 201.37 |
2014-10-09 | 0.813 | 2.451 | 0.37 | 0.00 | 203.99 |
2014-10-08 | 0.81 | 2.445 | 0.87 | 0.01 | 202.86 |
將南財基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將南財基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關(guān)于我們 征稿啟事 廣告服務(wù) 聯(lián)系我們 南財基金網(wǎng) [閩ICP備07057190] 版權(quán)所有: 南方財富網(wǎng)@南財基金 |