基本資料 | |||
今日數(shù)據(jù) | |||
基本概況 | |||
基金凈值 | |||
股票持倉 | |||
債券持倉 | |||
持倉變動 | |||
行業(yè)投資 | |||
資產(chǎn)配置 | |||
分紅送配 | |||
財務(wù)指標 | |||
財務(wù)報表 | |||
資產(chǎn)負債表 | |||
利潤分配表 | |||
基金經(jīng)理 | |||
基金文檔 | |||
基金公告 | |||
業(yè)績報告 | |||
中期報告 | |||
年度報告 | |||
招募書 | |||
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 5.822 | 6.443 | 0.22 | 0.01 | 688.89 |
2014-10-14 | 5.809 | 6.43 | -0.03 | 0.00 | 687.12 |
2014-10-13 | 5.811 | 6.432 | -0.56 | -0.03 | 687.39 |
2014-10-10 | 5.844 | 6.465 | -1.00 | -0.06 | 691.87 |
2014-10-09 | 5.903 | 6.524 | -0.25 | -0.02 | 699.86 |
2014-10-08 | 5.918 | 6.539 | 0.90 | 0.05 | 701.89 |
將南財基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將南財基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關(guān)于我們 征稿啟事 廣告服務(wù) 聯(lián)系我們 南財基金網(wǎng) [閩ICP備07057190] 版權(quán)所有: 南方財富網(wǎng)@南財基金 |