設(shè)為首頁 加入收藏
每日凈值 盤中估值 基金情報 南財基金網(wǎng) 我的基金 基金分析 基金檔案
每日凈值 盤中估值 基金情報 我的基金 基金分析 基金檔案
開放式基金數(shù)據(jù)
封閉式基金數(shù)據(jù)
基金資訊
基金數(shù)據(jù)
查詢基金股票持倉
國泰金鹿基金詳情
國泰金鹿基金(020008)股票持倉

股票持倉明細(xì) 債券持倉明細(xì)

截止日期:2008-3-31
序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 占凈資產(chǎn)比列(%)
1 興業(yè)銀行 601166 18,556,469.96 1.49
2 中國平安 601318 13,227,500.00 1.06
3 大同煤業(yè) 601001 11,957,770.53 0.96
4 昆百大A 000560 11,582,278.98 0.93
5 建發(fā)股份 600153 11,368,726.56 0.91
6 招商銀行 600036 11,259,500.00 0.90
7 銀泰股份 600683 10,900,500.00 0.87
8 洪都航空 600316 9,952,800.00 0.80
9 川投能源 600674 9,857,200.00 0.79
10 冠城大通 600067 9,593,312.00 0.77
截止日期:2007-12-31
序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 占凈資產(chǎn)比列(%)
1 飛亞達(dá)A 000026 21,019,240.82 1.47
2 中國神華 601088 20,193,445.80 1.41
3 建發(fā)股份 600153 10,370,547.92 0.72
4 上實(shí)發(fā)展 600748 9,280,000.00 0.65
5 贛粵高速 600269 9,185,000.00 0.64
6 北京銀行 601169 8,911,205.52 0.62
7 中信證券 600030 8,927,000.00 0.62
8 中國聯(lián)通 600050 8,456,000.00 0.59
9 鵬博士 600804 8,422,400.00 0.59
10 天津港 600717 8,220,000.00 0.57
截止日期:2007-12-30
序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 占凈資產(chǎn)比列(%)
1 飛亞達(dá)A 000026 21,019,240.82 1.47
2 中國神華 601088 20,193,445.80 1.41
3 建發(fā)股份 600153 10,370,547.92 0.72
4 上實(shí)發(fā)展 600748 9,280,000.00 0.65
5 贛粵高速 600269 9,185,000.00 0.64
6 中信證券 600030 8,927,000.00 0.62
7 北京銀行 601169 8,911,205.52 0.62
8 鵬博士 600804 8,422,400.00 0.59
9 中國聯(lián)通 600050 8,456,000.00 0.59
10 邯鄲鋼鐵 600001 8,109,310.65 0.57
11 天津港 600717 8,220,000.00 0.57
12 中國中鐵 601390 8,043,000.00 0.56
13 興業(yè)銀行 601166 7,986,440.00 0.56
14 路橋建設(shè) 600263 8,035,303.30 0.56
15 招商銀行 600036 7,926,000.00 0.55
16 浦發(fā)銀行 600000 7,920,000.00 0.55
17 中遠(yuǎn)航運(yùn) 600428 7,789,026.25 0.54
18 廈門空港 600897 7,665,814.62 0.54
19 長江電力 600900 7,796,000.00 0.54
20 中國太保 601601 7,417,500.00 0.52
21 國投新集 601918 7,094,461.44 0.50
22 承德露露 000848 7,120,000.00 0.50
23 新華醫(yī)療 600587 6,715,160.50 0.47
24 峨眉山A 000888 6,539,313.30 0.46
25 大同煤業(yè) 601001 6,397,728.00 0.45
26 中國平安 601318 6,366,000.00 0.44
27 中興通訊 000063 6,363,904.80 0.44
28 大商股份 600694 6,326,538.40 0.44
29 香江控股 600162 6,142,500.00 0.43
30 廣宇發(fā)展 000537 6,075,000.00 0.42
31 金風(fēng)科技 002202 5,739,629.70 0.40
32 中恒集團(tuán) 600252 5,593,746.72 0.39
33 柳化股份 600423 5,352,000.00 0.37
34 藍(lán)星新材 600299 4,788,878.02 0.33
35 同方股份 600100 4,601,000.00 0.32
36 華泰股份 600308 4,306,500.00 0.30
37 勁嘉股份 002191 4,353,018.00 0.30
38 冠城大通 600067 4,082,284.72 0.29
39 出版?zhèn)髅?/td> 601999 4,114,326.48 0.29
40 工商銀行 601398 3,252,000.00 0.23
41 華聯(lián)綜超 600361 3,254,000.00 0.23
42 新華百貨 600785 2,728,454.20 0.19
43 大紅鷹 600830 2,255,000.00 0.16
44 綠大地 002200 827,355.90 0.06
45 嘉應(yīng)制藥 002198 743,440.09 0.05
46 路翔股份 002192 662,497.65 0.05
47 海隆軟件 002195 223,316.56 0.02
48 方正電機(jī) 002196 240,874.40 0.02
49 東晶電子 002199 245,947.50 0.02
50 九鼎新材 002201 324,309.12 0.02
51 延華智能 002178 127,530.40 0.01
截止日期:2007-9-30
序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 占凈資產(chǎn)比列(%)
1 五礦發(fā)展 600058 59,256,000.00 4.02
2 中國平安 601318 53,980,000.00 3.66
3 中國聯(lián)通 600050 28,020,000.00 1.90
4 中國遠(yuǎn)洋 601919 27,036,000.00 1.83
5 建設(shè)銀行 601939 25,783,560.00 1.75
6 中國人壽 601628 20,595,300.00 1.40
7 長江電力 600900 19,320,000.00 1.31
8 飛亞達(dá)A 000026 15,449,904.00 1.05
9 中國神華 601088 14,602,912.20 0.99
10 中國鋁業(yè) 601600 14,325,000.00 0.97
截止日期:2007-6-30
序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 占凈資產(chǎn)比列(%)
1 五礦發(fā)展 600058 29,510,000.00 2.06
2 中興通訊 000063 27,200,000.00 1.90
3 中國平安 601318 25,800,808.00 1.80
4 興業(yè)銀行 601166 25,054,260.00 1.75
5 臥龍電氣 600580 21,758,000.00 1.52
6 雙匯發(fā)展 000895 18,454,409.10 1.29
7 中國聯(lián)通 600050 17,610,000.00 1.23
8 招商銀行 600036 17,206,000.00 1.20
9 中國人壽 601628 16,444,000.00 1.15
10 長江電力 600900 15,120,000.00 1.06
截止日期:2007-6-29
序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 占凈資產(chǎn)比列(%)
1 五礦發(fā)展 600058 29,510,000.00 2.06
2 中興通訊 000063 27,200,000.00 1.90
3 中國平安 601318 25,800,808.00 1.80
4 興業(yè)銀行 601166 25,054,260.00 1.75
5 臥龍電氣 600580 21,758,000.00 1.52
6 雙匯發(fā)展 000895 18,454,409.10 1.29
7 中國聯(lián)通 600050 17,610,000.00 1.23
8 招商銀行 600036 17,206,000.00 1.20
9 中國人壽 601628 16,444,000.00 1.15
10 長江電力 600900 15,120,000.00 1.06
11 萬 科A 000002 13,383,980.88 0.93
12 中國遠(yuǎn)洋 601919 12,114,049.20 0.85
13 恒瑞醫(yī)藥 600276 11,545,248.00 0.81
14 中材國際 600970 10,916,000.00 0.76
15 貴州茅臺 600519 10,771,200.00 0.75
16 中信證券 600030 10,594,000.00 0.74
17 蘇寧電器 002024 9,392,000.00 0.66
18 金龍汽車 600686 9,400,000.00 0.66
19 首旅股份 600258 9,464,238.00 0.66
20 中國鋁業(yè) 601600 9,232,000.00 0.64
21 廈門空港 600897 8,810,000.00 0.62
22 華聯(lián)綜超 600361 8,447,803.65 0.59
23 華僑城A 000069 7,960,000.00 0.56
24 金發(fā)科技 600143 7,708,000.00 0.54
25 華發(fā)股份 600325 7,582,500.00 0.53
26 第一食品 600616 7,536,000.00 0.53
27 飛亞達(dá)A 000026 6,416,000.00 0.45
28 中聯(lián)重科 000157 5,775,000.00 0.40
29 法拉電子 600563 5,051,176.12 0.35
30 云鋁股份 000807 4,803,000.00 0.34
31 吉林敖東 000623 4,477,500.00 0.31
32 中國國貿(mào) 600007 3,732,000.00 0.26
33 海油工程 600583 3,620,000.00 0.25
34 同方股份 600100 3,430,000.00 0.24
35 國金證券 600109 3,204,800.00 0.22
36 海德股份 000567 2,700,000.00 0.19
37 五 糧 液 000858 2,516,800.00 0.18
38 實(shí)益達(dá) 002137 1,198,154.10 0.08
39 順絡(luò)電子 002138 675,049.25 0.05
40 安納達(dá) 002136 337,223.04 0.02
41 魯陽股份 002088 136,694.00 0.01
截止日期:2007-3-31
序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 占凈資產(chǎn)比列(%)
1 招商銀行 600036 31,284,000.00 1.94
2 中國人壽 601628 28,742,395.50 1.78
3 五礦發(fā)展 600058 26,468,028.88 1.64
4 長江電力 600900 26,080,000.00 1.62
5 錦江股份 600754 25,589,886.96 1.59
6 吉林敖東 000623 24,510,000.00 1.52
7 中興通訊 000063 23,906,140.10 1.48
8 臥龍電氣 600580 21,500,000.00 1.33
9 興業(yè)銀行 601166 19,420,800.00 1.21
10 首旅股份 600258 18,829,928.70 1.17
截止日期:2006-12-31
序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 占凈資產(chǎn)比列(%)
1 工商銀行 601398 104,315,000.00 5.31
2 招商銀行 600036 55,624,000.00 2.83
3 首旅股份 600258 36,286,442.92 1.85
4 長江電力 600900 35,154,199.06 1.79
5 吉林敖東 000623 25,363,073.60 1.29
6 臥龍電氣 600580 21,292,030.48 1.08
7 寶鋼股份 600019 17,320,000.00 0.88
8 中興通訊 000063 15,640,000.00 0.80
9 中國人壽 601628 15,403,248.00 0.78
10 華聯(lián)綜超 600361 15,008,500.00 0.76
截止日期:2006-9-30
序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 占凈資產(chǎn)比列(%)
1 招商銀行 600036 35,784,000.00 1.48
2 臥龍電氣 600580 14,440,000.00 0.60
3 華聯(lián)綜超 600361 10,939,500.00 0.45
4 吉林敖東 000623 8,889,419.52 0.37
5 桂林旅游 000978 8,491,390.80 0.35
6 大秦鐵路 601006 8,190,000.00 0.34
7 哈空調(diào) 600202 7,372,664.63 0.30
8 北辰實(shí)業(yè) 601588 6,489,816.00 0.27
9 上海機(jī)場 600009 5,552,000.00 0.23
10 中聯(lián)重科 000157 5,645,000.00 0.23
11 首鋼轉(zhuǎn)債 125959 4,865,850.00 0.20
12 華電轉(zhuǎn)債 100726 1,084,000.00 0.04
截止日期:2006-6-30
序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 占凈資產(chǎn)比列(%)
1 招商銀行 600036 25,443,000.00 1.00
2 申能股份 600642 21,067,568.00 0.83
3 華聯(lián)綜超 600361 11,739,000.00 0.46
4 哈空調(diào) 600202 9,190,345.88 0.36
5 東阿阿膠 000423 8,766,160.15 0.34
6 桂林旅游 000978 8,217,000.00 0.32
7 西寧特鋼 600117 5,019,829.26 0.20
8 中集集團(tuán) 000039 4,830,000.00 0.19
9 雙匯發(fā)展 000895 4,675,500.00 0.18
10 五 糧 液 000858 4,168,385.36 0.16


將南財基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎?      將南財基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?

免責(zé)聲明    關(guān)于我們    征稿啟事    廣告服務(wù)    聯(lián)系我們    南財基金網(wǎng)

[閩ICP備05008938] 版權(quán)所有: 南方財富網(wǎng)@南財基金