新基建股有哪些?新基建股今日價(jià)格一覽表(2021/1/12)
2021-01-12 11:38 南方財(cái)富網(wǎng)
新基建股有哪些?2021年1月12日新基建股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日新基建概念股股價(jià)查詢(2021年01月12日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
300737 | 科順股份 | 23.400 | 21.080 | ||||||
002028 | 思源電氣 | 20.750 | 19.100 | ||||||
600435 | 北方導(dǎo)航 | 9.350 | 8.480 | ||||||
002560 | 通達(dá)股份 | 7.460 | 7.070 | ||||||
000595 | *ST寶實(shí) | 2.120 | 2.080 | ||||||
603530 | 神馬電力 | 21.260 | 20.210 | ||||||
300099 | 精準(zhǔn)信息 | 7.080 | 6.710 | ||||||
300325 | 德威新材 | 1.960 | 1.910 | ||||||
603577 | 匯金通 | 8.900 | 8.550 | ||||||
002415 | ?低 | 60.980 | 59.040 | ||||||
300177 | 中海達(dá) | 10.380 | 10.220 | ||||||
002545 | 東方鐵塔 | 8.390 | 8.200 | ||||||
300011 | 鼎漢技術(shù) | 6.150 | 6.020 | ||||||
600089 | 特變電工 | 10.040 | 9.770 | ||||||
300286 | 安科瑞 | 14.700 | 14.380 | ||||||
600268 | 國電南自 | 6.840 | 6.700 | ||||||
002606 | 大連電瓷 | 7.390 | 7.240 | ||||||
600118 | 中國衛(wèi)星 | 37.500 | 36.210 | ||||||
300353 | 東土科技 | 7.780 | 7.610 | ||||||
600517 | 國網(wǎng)英大 | 5.620 | 5.580 | ||||||
000547 | 航天發(fā)展 | 28.990 | 28.360 | ||||||
600312 | 平高電氣 | 6.820 | 6.800 | ||||||
002439 | 啟明星辰 | 30.640 | 30.430 | ||||||
600869 | 遠(yuǎn)東股份 | 3.530 | 3.490 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 43.480 | 42.380 | ||||||
002452 | 長高集團(tuán) | 5.170 | 5.140 | ||||||
300687 | 賽意信息 | 27.480 | 26.510 | ||||||
002916 | 深南電路 | 134.770 | 132.000 | ||||||
002692 | ST遠(yuǎn)程 | 2.600 | 2.580 | ||||||
300018 | 中元股份 | 5.660 | 5.580 | ||||||
002313 | 日海智能 | 10.870 | 10.710 | ||||||
300370 | 安控科技 | 2.330 | 2.290 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 6.090 | 5.980 | ||||||
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 44.250 | 43.840 | ||||||
002576 | 通達(dá)動力 | 10.160 | 10.110 | ||||||
601179 | 中國西電 | 4.270 | 4.200 | ||||||
002544 | 杰賽科技 | 15.890 | 15.700 | ||||||
300454 | 深信服 | 284.000 | 280.000 | ||||||
601616 | 廣電電氣 | 3.020 | 3.000 | ||||||
600550 | 保變電氣 | 4.560 | 4.560 | ||||||
300265 | 通光線纜 | 9.400 | 9.310 | ||||||
002879 | 長纜科技 | 13.240 | 13.130 | ||||||
603016 | 新宏泰 | 22.460 | 22.310 | ||||||
300823 | 建科機(jī)械 | 25.880 | 25.980 | ||||||
000008 | 神州高鐵 | 2.530 | 2.510 | ||||||
300310 | 宜通世紀(jì) | 5.170 | 5.120 | ||||||
002300 | 太陽電纜 | 6.120 | 6.050 | ||||||
300895 | 銅牛信息 | 43.230 | 42.590 | ||||||
002972 | 科安達(dá) | 16.770 | 16.700 | ||||||
600845 | 寶信軟件 | 62.070 | 62.470 | ||||||
601700 | 風(fēng)范股份 | 4.460 | 4.450 | ||||||
300066 | 三川智慧 | 4.450 | 4.440 | ||||||
300665 | 飛鹿股份 | 9.890 | 9.940 | ||||||
002253 | 川大智勝 | 13.080 | 13.000 | ||||||
600282 | 南鋼股份 | 3.100 | 3.090 | ||||||
603500 | 祥和實(shí)業(yè) | 10.540 | 10.540 | ||||||
002281 | 光迅科技 | 28.830 | 28.810 | ||||||
603508 | 思維列控 | 22.390 | 22.500 | ||||||
000400 | 許繼電氣 | 13.730 | 13.660 | ||||||
002929 | 潤建股份 | 23.160 | 23.230 | ||||||
300069 | 金利華電 | 15.550 | 15.250 | ||||||
000976 | 華鐵股份 | 5.100 | 5.120 | ||||||
002498 | 漢纜股份 | 3.870 | 3.850 | ||||||
002837 | 英維克 | 19.280 | 19.340 | ||||||
002976 | 瑞瑪工業(yè) | 23.580 | 23.300 | ||||||
300351 | 永貴電器 | 9.220 | 9.260 | ||||||
002935 | 天奧電子 | 27.820 | 27.700 | ||||||
600406 | 國電南瑞 | 26.640 | 26.900 | ||||||
300462 | 華銘智能 | 18.690 | 18.930 | ||||||
300120 | 經(jīng)緯輝開 | 9.070 | 9.130 | ||||||
601208 | 東材科技 | 11.410 | 11.450 | ||||||
603138 | 海量數(shù)據(jù) | 13.030 | 13.170 | ||||||
600522 | 中天科技 | 11.290 | 11.300 | ||||||
300292 | 吳通控股 | 3.750 | 3.760 | ||||||
600487 | 亨通光電 | 13.680 | 13.770 | ||||||
002268 | 衛(wèi) 士 通 | 16.460 | 16.500 | ||||||
002282 | 博深股份 | 9.170 | 9.330 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 34.590 | 35.100 | ||||||
300602 | 飛榮達(dá) | 19.700 | 19.990 | ||||||
300502 | 新易盛 | 51.300 | 52.240 | ||||||
300341 | 麥克奧迪 | 9.040 | 9.030 | ||||||
300040 | 九洲集團(tuán) | 6.780 | 6.800 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 35.160 | 35.600 | ||||||
000070 | 特發(fā)信息 | 8.480 | 8.620 | ||||||
300376 | 易事特 | 7.240 | 7.280 | ||||||
002335 | 科華恒盛 | 23.230 | 23.460 | ||||||
002384 | 東山精密 | 25.670 | 26.130 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 7.830 | 7.910 | ||||||
300188 | 美亞柏科 | 21.630 | 22.100 | ||||||
002912 | 中新賽克 | 56.140 | 56.740 | ||||||
002463 | 滬電股份 | 19.180 | 19.540 | ||||||
603881 | 數(shù)據(jù)港 | 57.880 | 58.600 | ||||||
300490 | 華自科技 | 9.510 | 9.840 | ||||||
002451 | 摩恩電氣 | 6.210 | 6.290 | ||||||
300472 | 新元科技 | 9.710 | 9.880 | ||||||
002263 | 大東南 | 2.870 | 2.900 | ||||||
300659 | 中孚信息 | 47.700 | 48.730 | ||||||
600405 | 動力源 | 6.840 | 6.900 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-12 11:30:00 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場交易依據(jù)。
- 中國重工是哪些概念板塊?2021年1月12日中國重工
- 新基建股有哪些?新基建股今日價(jià)格一覽表(2021/1
- 中科創(chuàng)達(dá)所屬概念股查詢_中科創(chuàng)達(dá)股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 草甘膦概念股2021年1月12日股價(jià)查詢_哪些是草甘膦
- 視覺中國是哪些概念板塊?2021年1月12日視覺中國
- 生益科技所屬概念股查詢_生益科技股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 哪些概念板塊包含航發(fā)控制?2021年1月12日航發(fā)控
- 2021年1月12日釩電池股價(jià)格是多少?釩電池股一覽
- 銀邦股份所屬概念股查詢_銀邦股份股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 華為海思股有哪些?華為海思股實(shí)時(shí)行情(2021年1
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦