發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 002909 | 股票簡稱 | 集泰股份 |
申購代碼 | 002909 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所中小企業(yè)板 | |
發(fā)行價格(元/股) | 發(fā)行市盈率 | |||
發(fā)行面值(元) | 1.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | ||
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-10-13 周五 | 網(wǎng)下配售日期 | 2017-10-13 周五 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | |||
申購數(shù)量上限(股) | 12,000 | 總發(fā)行量數(shù)(股) | ||
頂格申購需配市值 | 120,000 | 中簽公布繳款日 | 2017-10-17 周二 |
集泰股份002909中簽號是多少?集泰股份002909什么時候上市?(2)
2017-10-25 08:46 南方財(cái)富網(wǎng)整合
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2017-10-17 周二 | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | |||
網(wǎng)上凍結(jié)資金返還日期 | 機(jī)構(gòu)超額認(rèn)購倍數(shù) | |||
網(wǎng)上申購凍結(jié)資金(億元) | 網(wǎng)下配售凍結(jié)資金(億元) | |||
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù) | |||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) |
相關(guān)閱讀
官方微信
學(xué)院專區(qū)
48小時排行