設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南方財富網
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
廣告服務聯(lián)系我們網站地圖

2020年3月6日銀行在售高收益理財產品一覽 哪家銀行理財收益高?

2020-03-06 11:38 互聯(lián)網

  3月6日在售高收益銀行理財產品:今日在5%以上的銀行人民幣理財產品共2款。葫蘆島銀行的“金葫蘆宏信232人民幣理財產品”預期年化收益率最高,為5%。

序號

產品名稱 發(fā)行銀行 幣種 起始金額(萬元) 理財期限 預期年化收益率(%) 收益類型 發(fā)行對象
1 金葫蘆宏信232人民幣理財產品 葫蘆島銀行 人民幣 1 364天 5 非保本浮動收益型 個人
2 金鳳理財幸福周末系列244期人民幣理財產品 萊商銀行 人民幣 1 92天 5 非保本浮動收益型 個人
3 第2014期人民幣結構性存款理財產品 平安銀行 人民幣 1 184天 4.9 保本浮動收益型 個人
4 盈利寶495號理財產品 阜新銀行 人民幣 5 238天 4.85 非保本浮動收益型 個人
5 啟運穩(wěn)盈系列理財計劃2020年第30期 撫順銀行 人民幣 5 273天 4.8 非保本浮動收益型 個人
6 金葫蘆宏信231人民幣理財產品 葫蘆島銀行 人民幣 1 91天 4.8 非保本浮動收益型 個人
7 啟運穩(wěn)盈系列理財計劃2020年第29期 撫順銀行 人民幣 5 182天 4.75 非保本浮動收益型 個人
8 吉利財富安穩(wěn)系列2020年第15期 吉林銀行 人民幣 1 100天 4.75 非保本浮動收益型 個人
9 盈利寶496號理財產品 阜新銀行 人民幣 5 147天 4.75 非保本浮動收益型 個人
10 盈利寶497號理財產品 阜新銀行 人民幣 5 91天 4.65 非保本浮動收益型 個人
11 啟運穩(wěn)盈系列理財計劃2020年第28期 撫順銀行 人民幣 5 91天 4.65 非保本浮動收益型 個人
12 日日聚財(1401期)人民幣理財產品(A19001) 南京銀行 人民幣 5   4.64 非保本浮動收益型 個人
13 寶盈理財卓越(高凈值)20016號人民幣理財產品 廣東南粵銀行 人民幣 100 126天 4.6 非保本浮動收益型 高凈值客戶
14 寶盈理財卓越(高凈值)20003號人民幣理財產品 廣東南粵銀行 人民幣 100 91天 4.6 非保本浮動收益型 高凈值客戶
15 吉利財富安穩(wěn)系列2020年第12期 吉林銀行 人民幣 1 107天 4.56 非保本浮動收益型 個人
16 寶盈理財卓越(個人)20018號人民幣理財產品 廣東南粵銀行 人民幣 5 126天 4.55 非保本浮動收益型 個人
17 映山紅安心回報125號凈值型理財產品 廣東華興銀行 人民幣 1 183天 4.5 非保本浮動收益型 個人
18 吉利財富安穩(wěn)系列2020年第16期 吉林銀行 人民幣 1 192天 4.45 非保本浮動收益型 個人
19 金芙蓉長福6號人民幣理財產品 長沙銀行 人民幣 30 182天 4.45 非保本浮動收益型 個人
20 寶盈理財卓越(個人)20016號人民幣理財產品 廣東南粵銀行 人民幣 5 126天 4.4 非保本浮動收益型 個人
21 永樂2號人民幣理財產品187天型BC2087 浙商銀行 人民幣 5 187天 4.4 非保本浮動收益型 高凈值客戶
22 鳳凰花理財之生財有道豐盈回報系列第17KF01M-S期053次理財產品 廈門銀行 人民幣 100 90天 4.4 非保本浮動收益型 VIP
23 金港灣·隨享2號(異地新客戶專享)人民幣理財產品(2020/03/03) 張家港農商行 人民幣 1 63天 4.4   個人
24 財富通穩(wěn)贏系列2019年193期 樂山市商業(yè)銀行 人民幣 5 97天 4.4 非保本浮動收益型 個人
25 金港灣·隨享1號(新客專享)人民幣理財產品(2020/03/03) 張家港農商行 人民幣 1 35天 4.4   個人
26 珠聯(lián)璧合-季季鑫1號第210投資周期人民幣理財產品F11682 南京銀行 人民幣 20 91天 4.4 非保本浮動收益型 VIP
27 吉利財富安穩(wěn)系列2020年第14期 吉林銀行 人民幣 1 119天 4.4 非保本浮動收益型 個人
28 珠聯(lián)璧合-季季鑫1號第210投資周期人民幣理財產品F11681 南京銀行 人民幣 20 91天 4.35 非保本浮動收益型 高凈值客戶
29 建行深圳市分行乾元-臻尚2020年第62期理財產品 建設銀行 人民幣 100 193天 4.35 非保本浮動收益型 高凈值客戶
30 聚寶財富財溢融D3新客第11周人民幣理財產品 江蘇銀行 人民幣 200 91天 4.35 非保本浮動收益型 個人

  理財非存款、產品有風險、投資須謹慎!