2月24日中國銀行在售理財產品列表(人民幣)(3)
2020-02-24 16:50 互聯網
AMZYPWHQ20618 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20618期 | 311 | 3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/2/27 | 2020/3/2 | 2020/3/3 | 2021/1/8 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ20617 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20617期 | 174 | 3.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/2/27 | 2020/3/2 | 2020/3/3 | 2020/8/24 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ20616 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20616期 | 93 | 3.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/2/27 | 2020/3/2 | 2020/3/3 | 2020/6/4 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ20615 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20615期 | 73 | 3.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/2/27 | 2020/3/2 | 2020/3/3 | 2020/5/15 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ20614 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20614期 | 51 | 3.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/2/27 | 2020/3/2 | 2020/3/3 | 2020/4/23 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ20613 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20613期 | 313 | 3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/2/26 | 2020/2/27 | 2020/2/28 | 2021/1/6 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ20612 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20612期 | 174 | 3.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/2/26 | 2020/2/27 | 2020/2/28 | 2020/8/20 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ20611 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20611期 | 96 | 3.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/2/26 | 2020/2/27 | 2020/2/28 | 2020/6/3 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ20610 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20610期 | 75 | 3.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/2/26 | 2020/2/27 | 2020/2/28 | 2020/5/13 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ20609 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20609期 | 53 | 3.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/2/26 | 2020/2/27 | 2020/2/28 | 2020/4/21 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ20608 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20608期 | 313 | 3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/2/25 | 2020/2/26 | 2020/2/27 | 2021/1/5 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ20607 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20607期 | 174 | 3.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/2/25 | 2020/2/26 | 2020/2/27 | 2020/8/19 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ20606 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20606期 | 96 | 3.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/2/25 | 2020/2/26 | 2020/2/27 | 2020/6/2 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ20605 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20605期 | 75 | 3.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/2/25 | 2020/2/26 | 2020/2/27 | 2020/5/12 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ20604 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20604期 | 53 | 3.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/2/25 | 2020/2/26 | 2020/2/27 | 2020/4/20 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ20603 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20603期 | 313 | 3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/2/24 | 2020/2/25 | 2020/2/26 | 2021/1/4 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ20602 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20602期 | 174 | 3.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/2/24 | 2020/2/25 | 2020/2/26 | 2020/8/18 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ20601 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20601期 | 96 | 3.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/2/24 | 2020/2/25 | 2020/2/26 | 2020/6/1 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ20600 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20600期 | 75 | 3.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/2/24 | 2020/2/25 | 2020/2/26 | 2020/5/11 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ20599 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20599期 | 51 | 3.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/2/24 | 2020/2/25 | 2020/2/26 | 2020/4/17 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ20572 | (機構進階2000萬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20572期 | 191 | 3.85% | 2000萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2020/2/21 | 2020/2/24 | 2020/2/25 | 2020/9/3 | 機構 | 全國 |
AMZYPWHQ20571 | (網銀專享)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20571期 | 141 | 3.70% | 10萬 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2020/2/21 | 2020/2/24 | 2020/2/25 | 2020/7/15 | 機構 | 全國 |
AMZYPWHQ20570 | (機構進階2000萬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20570期 | 189 | 3.85% | 2000萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2020/2/21 | 2020/2/24 | 2020/2/25 | 2020/9/1 | 機構 | 全國 |
相關閱讀
官方微信
理財產品專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌