今日中國銀行人民幣在售理財產(chǎn)品列表(2019年9月16日更新)(2)
2019-09-16 16:15 互聯(lián)網(wǎng)
AMZYPWHQ194481 | (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列194481期 | 166 | 3.80% | 10萬 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/9/16 | 2019/9/18 | 2019/9/19 | 2020/3/3 | 機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ194424 | (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列194424期 | 180 | 3.80% | 10萬 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/9/13 | 2019/9/17 | 2019/9/18 | 2020/3/16 | 機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ194411 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列194411期 | 188 | 3.80% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/13 | 2019/9/17 | 2019/9/18 | 2020/3/24 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ194471 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列194471期 | 191 | 3.80% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/20 | 2019/9/22 | 2019/9/23 | 2020/4/1 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ194466 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列194466期 | 42 | 3.75% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/9/17 | 2019/9/17 | 2019/9/17 | 2019/10/29 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ194423 | (機構(gòu)進階2000萬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列194423期 | 93 | 3.75% | 2000萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/9/13 | 2019/9/17 | 2019/9/18 | 2019/12/20 | 機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ194484 | (機構(gòu)進階2000萬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列194484期 | 108 | 3.75% | 2000萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/9/20 | 2019/9/23 | 2019/9/24 | 2020/1/10 | 機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ194480 | (機構(gòu)進階2000萬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列194480期 | 111 | 3.75% | 2000萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/9/16 | 2019/9/18 | 2019/9/19 | 2020/1/8 | 機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ194487 | (中小企業(yè)專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列194487期 | 50 | 3.70% | 1萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/9/17 | 2019/9/18 | 2019/9/19 | 2019/11/8 | 機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ194459 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列194459期 | 65 | 3.70% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/9/19 | 2019/9/23 | 2019/9/24 | 2019/11/28 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ194464 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列194464期 | 65 | 3.70% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/9/19 | 2019/9/23 | 2019/9/24 | 2019/11/28 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ194399 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列194399期 | 79 | 3.70% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/9/12 | 2019/9/16 | 2019/9/17 | 2019/12/5 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ194400 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列194400期 | 79 | 3.70% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/9/13 | 2019/9/17 | 2019/9/18 | 2019/12/6 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ194404 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列194404期 | 79 | 3.70% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/9/12 | 2019/9/16 | 2019/9/17 | 2019/12/5 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ194405 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列194405期 | 79 | 3.70% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/9/13 | 2019/9/17 | 2019/9/18 | 2019/12/6 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ194422 | (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列194422期 | 93 | 3.70% | 10萬 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/9/13 | 2019/9/17 | 2019/9/18 | 2019/12/20 | 機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ194460 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列194460期 | 107 | 3.70% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/9/20 | 2019/9/22 | 2019/9/23 | 2020/1/8 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ194465 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列194465期 | 107 | 3.70% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/9/20 | 2019/9/22 | 2019/9/23 | 2020/1/8 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ194483 | (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列194483期 | 107 | 3.70% | 10萬 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/9/20 | 2019/9/23 | 2019/9/24 | 2020/1/9 | 機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ194458 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列194458期 | 110 | 3.70% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/9/18 | 2019/9/19 | 2019/9/20 | 2020/1/8 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ194463 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列194463期 | 110 | 3.70% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/9/18 | 2019/9/19 | 2019/9/20 | 2020/1/8 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ194470 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列194470期 | 116 | 3.70% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/18 | 2019/9/19 | 2019/9/20 | 2020/1/14 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ194479 | (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列194479期 | 116 | 3.70% | 10萬 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/9/16 | 2019/9/18 | 2019/9/19 | 2020/1/13 | 機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ194469 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列194469期 | 117 | 3.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/16 | 2019/9/17 | 2019/9/18 | 2020/1/13 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ194450 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列194450期 | 161 | 3.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/19 | 2019/9/23 | 2019/9/24 | 2020/3/3 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
相關(guān)閱讀
官方微信
理財產(chǎn)品專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌