1月24日在售高收益銀行理財產品一覽 今日在售預期年化收益率在8%有6款
2019-01-24 11:51 南方財富網
最新今日銀行理財產品收益是多少?
新浪財經匯總 1月24日在售高收益銀行理財產品:今日在售預期年化收益率在8%以上的銀行人民幣理財產品共6款。交通銀行(6.000, 0.00, 0.00%)發(fā)行的“得利寶·私銀慧享2463190014”預期年化收益率最高,為9.70%。
理財非存款、產品有風險、投資須謹慎!
產品名稱 | 發(fā)行銀行 | 委托貨幣 | 理財期 | 收益類型 |
2 | 得利寶·私銀慧享2463190013 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 |
3 | 得利寶·私銀慧享2463190012 | 交通銀行 | 人民幣 | 91天 |
4 | 得利寶·私銀慧享2463190011 | 交通銀行 | 人民幣 | 35天 |
5 | 聚贏FSCA19600A | 民生銀行 | 人民幣 | 90天 |
6 | 聚贏FSCA19601A | 民生銀行 | 人民幣 | 90天 |
7 | 聚贏FSCA19608A | 民生銀行 | 人民幣 | 181天 |
8 | 樂贏滬深300A192A3186 | 中信銀行 | 美元 | 183天 |
9 | 聚贏FSCA19905A | 民生銀行 | 人民幣 | 91天 |
10 | 聚贏FSCA19906A | 民生銀行 | 人民幣 | 91天 |
11 | 搏弈睿選AMZYBYRX2019034 | 中國銀行 | 人民幣 | 105天 |
12 | 搏弈睿選AMZYBYRX2019032 | 中國銀行 | 人民幣 | 105天 |
13 | 搏弈睿選AMZYBYRX2019033 | 中國銀行 | 人民幣 | 105天 |
14 | 搏弈睿選AMZYBYRX2019036 | 中國銀行 | 人民幣 | 105天 |
15 | 均點盈IXA0012101F | 東亞銀行(中國) | 人民幣 | 1092天 |
16 | 普惠盈190153 | 萊商銀行 | 人民幣 | 1821天 |
17 | 工銀博股通利SMGQ1901 | 工商銀行 | 人民幣 | 2555天 |
18 | 焦點聯(lián)動117137 | 招商銀行 | 人民幣 | 353天 |
19 | 星旅財富鑫盛穩(wěn)健2019年第10期 | 焦作中旅銀行 | 人民幣 | 100天 |
20 | 聚贏FSCA18751A | 民生銀行 | 人民幣 | 182天 |
21 | 星旅財富鑫盛穩(wěn)健2019年第11期 | 焦作中旅銀行 | 人民幣 | 380天 |
22 | 2019年金獅福祿第13期 | 佛山農商行 | 人民幣 | 90天 |
23 | 財富通穩(wěn)贏2018年211期 | 樂山商行 | 人民幣 | 96天 |
24 | 財富通穩(wěn)贏2018年212期 | 樂山商行 | 人民幣 | 175天 |
25 | 焦點聯(lián)動117135 | 招商銀行 | 人民幣 | 241天 |
26 | 2019年金獅福祿第14期 | 佛山農商行 | 人民幣 | 270天 |
27 | 財富通穩(wěn)贏2018年259期 | 樂山商行 | 人民幣 | 356天 |
28 | 焦點聯(lián)動117118 | 招商銀行 | 人民幣 | 244天 |
29 | 壽光農商行富民B靈活19004號 | 壽光農商行 | 人民幣 | 181天 |
30 | 金寶19007期 | 銅山農商行 | 人民幣 | 181天 |
產品名稱 | 發(fā)行銀行 | 委托貨幣 | 理財期 | 收益類型 |
2 | 得利寶·私銀慧享2463190013 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 |
3 | 得利寶·私銀慧享2463190012 | 交通銀行 | 人民幣 | 91天 |
4 | 得利寶·私銀慧享2463190011 | 交通銀行 | 人民幣 | 35天 |
5 | 聚贏FSCA19600A | 民生銀行 | 人民幣 | 90天 |
6 | 聚贏FSCA19601A | 民生銀行 | 人民幣 | 90天 |
7 | 聚贏FSCA19608A | 民生銀行 | 人民幣 | 181天 |
8 | 樂贏滬深300A192A3186 | 中信銀行 | 美元 | 183天 |
9 | 聚贏FSCA19905A | 民生銀行 | 人民幣 | 91天 |
10 | 聚贏FSCA19906A | 民生銀行 | 人民幣 | 91天 |
11 | 搏弈睿選AMZYBYRX2019034 | 中國銀行 | 人民幣 | 105天 |
12 | 搏弈睿選AMZYBYRX2019032 | 中國銀行 | 人民幣 | 105天 |
13 | 搏弈睿選AMZYBYRX2019033 | 中國銀行 | 人民幣 | 105天 |
14 | 搏弈睿選AMZYBYRX2019036 | 中國銀行 | 人民幣 | 105天 |
15 | 均點盈IXA0012101F | 東亞銀行(中國) | 人民幣 | 1092天 |
16 | 普惠盈190153 | 萊商銀行 | 人民幣 | 1821天 |
17 | 工銀博股通利SMGQ1901 | 工商銀行 | 人民幣 | 2555天 |
18 | 焦點聯(lián)動117137 | 招商銀行 | 人民幣 | 353天 |
19 | 星旅財富鑫盛穩(wěn)健2019年第10期 | 焦作中旅銀行 | 人民幣 | 100天 |
20 | 聚贏FSCA18751A | 民生銀行 | 人民幣 | 182天 |
21 | 星旅財富鑫盛穩(wěn)健2019年第11期 | 焦作中旅銀行 | 人民幣 | 380天 |
22 | 2019年金獅福祿第13期 | 佛山農商行 | 人民幣 | 90天 |
23 | 財富通穩(wěn)贏2018年211期 | 樂山商行 | 人民幣 | 96天 |
24 | 財富通穩(wěn)贏2018年212期 | 樂山商行 | 人民幣 | 175天 |
25 | 焦點聯(lián)動117135 | 招商銀行 | 人民幣 | 241天 |
26 | 2019年金獅福祿第14期 | 佛山農商行 | 人民幣 | 270天 |
27 | 財富通穩(wěn)贏2018年259期 | 樂山商行 | 人民幣 | 356天 |
28 | 焦點聯(lián)動117118 | 招商銀行 | 人民幣 | 244天 |
29 | 壽光農商行富民B靈活19004號 | 壽光農商行 | 人民幣 | 181天 |
30 | 金寶19007期 | 銅山農商行 | 人民幣 | 181天 |
聲明:文章帶有聯(lián)系方式及網站鏈接的已經被過濾,請到相關網站去查詢。如帶有聯(lián)系方式,請勿直接聯(lián)系,本站不對真實性進行核驗(如涉及資金、財產等需謹慎),請到相關網站核實,如有不便,敬請諒解。
相關閱讀
官方微信
理財產品專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌