設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

今日銀行理財(cái)產(chǎn)品哪種值得購(gòu)買?2018年1月24日在售高收益銀行理財(cái)(2)

2018-01-24 15:22 新浪財(cái)經(jīng)

產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 委托貨幣 理財(cái)期 收益類型 預(yù)期收益 起購(gòu)金額
得利寶·私銀慧享2463180016 交通銀行 人民幣 182天 不保本 10.50% 30萬
"步步穩(wěn)"系列部分保本C1050418000098 恒生銀行(中國(guó)) 人民幣 365天 不保本 10% 10萬
"步步穩(wěn)"系列部分保本C1050418000097 恒生銀行(中國(guó)) 人民幣 365天 不保本 10% 10萬
得利寶·滬深300掛鉤2461180023 交通銀行 人民幣 90天 不保本 9.50% 5萬
"步步穩(wěn)"系列部分保本C1050418000049 恒生銀行(中國(guó)) 人民幣 365天 不保本 9% 10萬
"步步穩(wěn)"系列部分保本C1050418000048 恒生銀行(中國(guó)) 人民幣 365天 不保本 9% 10萬
得利寶·私銀慧享2463180015 交通銀行 人民幣 93天 不保本 8.50% 30萬
"步步穩(wěn)"系列部分保本C1050418000050 恒生銀行(中國(guó)) 人民幣 365天 不保本 8.50% 10萬
"步步穩(wěn)"系列部分保本C1050418000072 恒生銀行(中國(guó)) 人民幣 546天 不保本 8% 10萬
樂贏指數(shù)A180A7764 中信銀行 人民幣 102天 不保本 7.80% 5萬
得利寶黃金掛鉤2461180020 交通銀行 人民幣 90天 不保本 7.70% 5萬
得利寶·滬深300掛鉤2461180024 交通銀行 人民幣 90天 不保本 7.70% 5萬
得利寶黃金掛鉤2461180019 交通銀行 人民幣 90天 不保本 7.70% 5萬
聚贏FSCA17710A 民生銀行 人民幣 91天 保證收益 7.60% 10萬
得利寶·滬深300掛鉤2461180021 交通銀行 人民幣 34天 不保本 7.40% 5萬
得利寶·滬深300掛鉤2461180022 交通銀行 人民幣 34天 不保本 7.20% 5萬
得利寶·私銀慧享2463180014 交通銀行 人民幣 35天 不保本 7% 30萬
"步步穩(wěn)"系列部分保本C1050418000051 恒生銀行(中國(guó)) 人民幣 365天 不保本 7% 10萬
得利寶黃金掛鉤2461180018 交通銀行 人民幣 34天 不保本 6.70% 5萬
得利寶黃金掛鉤2461180017 交通銀行 人民幣 34天 不保本 6.70% 5萬
得利寶·私銀慧享2463180013 交通銀行 人民幣 35天 不保本 6.70% 30萬
聚贏FSCA17707A 民生銀行 人民幣 91天 保證收益 6.50% 10萬
江渝財(cái)富"天添金"2018年第33期 重慶農(nóng)商行 人民幣 38天 不保本 6% 5萬
福萬通·榕商保本2017127期A款 福州農(nóng)商行 人民幣 44天 保本 6% 5萬
江渝財(cái)富"天添金"2018年第34期 重慶農(nóng)商行 人民幣 45天 不保本 6% 5萬
江渝財(cái)富"天添金"2018年第35期 重慶農(nóng)商行 人民幣 67天 不保本 6% 5萬
福萬通·榕商保本2017126期B款 福州農(nóng)商行 人民幣 82天 保本 6% 5萬
福萬通·榕商穩(wěn)健2017089期A款 福州農(nóng)商行 人民幣 84天 不保本 6% 5萬
"好運(yùn)瑞盈"人民幣高凈值客戶專屬18004期 張家口銀行 人民幣 100天 不保本 6% 20萬
江渝財(cái)富"天添金"2018年第50期 重慶農(nóng)商行 人民幣 103天 不保本 6% 5萬

  

官方微信