今日銀行理財(cái)產(chǎn)品哪種值得購(gòu)買?2018年1月24日在售高收益銀行理財(cái)(2)
2018-01-24 15:22 新浪財(cái)經(jīng)
產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 委托貨幣 | 理財(cái)期 | 收益類型 | 預(yù)期收益 | 起購(gòu)金額 |
得利寶·私銀慧享2463180016 | 交通銀行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 10.50% | 30萬 |
"步步穩(wěn)"系列部分保本C1050418000098 | 恒生銀行(中國(guó)) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 10% | 10萬 |
"步步穩(wěn)"系列部分保本C1050418000097 | 恒生銀行(中國(guó)) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 10% | 10萬 |
得利寶·滬深300掛鉤2461180023 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 9.50% | 5萬 |
"步步穩(wěn)"系列部分保本C1050418000049 | 恒生銀行(中國(guó)) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬 |
"步步穩(wěn)"系列部分保本C1050418000048 | 恒生銀行(中國(guó)) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬 |
得利寶·私銀慧享2463180015 | 交通銀行 | 人民幣 | 93天 | 不保本 | 8.50% | 30萬 |
"步步穩(wěn)"系列部分保本C1050418000050 | 恒生銀行(中國(guó)) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 8.50% | 10萬 |
"步步穩(wěn)"系列部分保本C1050418000072 | 恒生銀行(中國(guó)) | 人民幣 | 546天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
樂贏指數(shù)A180A7764 | 中信銀行 | 人民幣 | 102天 | 不保本 | 7.80% | 5萬 |
得利寶黃金掛鉤2461180020 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5萬 |
得利寶·滬深300掛鉤2461180024 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5萬 |
得利寶黃金掛鉤2461180019 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5萬 |
聚贏FSCA17710A | 民生銀行 | 人民幣 | 91天 | 保證收益 | 7.60% | 10萬 |
得利寶·滬深300掛鉤2461180021 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 7.40% | 5萬 |
得利寶·滬深300掛鉤2461180022 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 7.20% | 5萬 |
得利寶·私銀慧享2463180014 | 交通銀行 | 人民幣 | 35天 | 不保本 | 7% | 30萬 |
"步步穩(wěn)"系列部分保本C1050418000051 | 恒生銀行(中國(guó)) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 7% | 10萬 |
得利寶黃金掛鉤2461180018 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 6.70% | 5萬 |
得利寶黃金掛鉤2461180017 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 6.70% | 5萬 |
得利寶·私銀慧享2463180013 | 交通銀行 | 人民幣 | 35天 | 不保本 | 6.70% | 30萬 |
聚贏FSCA17707A | 民生銀行 | 人民幣 | 91天 | 保證收益 | 6.50% | 10萬 |
江渝財(cái)富"天添金"2018年第33期 | 重慶農(nóng)商行 | 人民幣 | 38天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
福萬通·榕商保本2017127期A款 | 福州農(nóng)商行 | 人民幣 | 44天 | 保本 | 6% | 5萬 |
江渝財(cái)富"天添金"2018年第34期 | 重慶農(nóng)商行 | 人民幣 | 45天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
江渝財(cái)富"天添金"2018年第35期 | 重慶農(nóng)商行 | 人民幣 | 67天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
福萬通·榕商保本2017126期B款 | 福州農(nóng)商行 | 人民幣 | 82天 | 保本 | 6% | 5萬 |
福萬通·榕商穩(wěn)健2017089期A款 | 福州農(nóng)商行 | 人民幣 | 84天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
"好運(yùn)瑞盈"人民幣高凈值客戶專屬18004期 | 張家口銀行 | 人民幣 | 100天 | 不保本 | 6% | 20萬 |
江渝財(cái)富"天添金"2018年第50期 | 重慶農(nóng)商行 | 人民幣 | 103天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
相關(guān)閱讀
- 今日銀行理財(cái)產(chǎn)品哪種值得購(gòu)買?2018年1月24日在售
- 瘋狂的“天使幣”是騙局?“天使幣”只漲不跌沒有
- 銀行個(gè)人賬戶分類管理進(jìn)階怎么樣:銀行網(wǎng)絡(luò)金融業(yè)
- 馬化騰成中國(guó)新首富身家是多少?暴漲身價(jià)超500億美
- 建設(shè)銀行紙白銀價(jià)格走勢(shì)圖最新查(2018年1月24日)
- 建設(shè)銀行紙黃金價(jià)格走勢(shì)圖最新技術(shù)分析(2018年1月
- 中國(guó)銀行紙黃金價(jià)格走勢(shì)圖技術(shù)分析|1月24日中行黃
- 1月24日工行紙白銀價(jià)格走勢(shì)圖技術(shù)分析 今天白銀價(jià)
- 最新工行紙黃金價(jià)格走勢(shì)圖技術(shù)分析_1月24日工行黃
- 2018福字紀(jì)念幣發(fā)行計(jì)劃_1月26日3元福字紀(jì)念幣預(yù)
官方微信
理財(cái)產(chǎn)品專區(qū)
- 【最新】2018狗年紀(jì)念幣預(yù)約時(shí)間:本周五四大
- 2018狗年紀(jì)念幣什么時(shí)候預(yù)約兌換?第一批銀行
- 2018狗年紀(jì)念幣預(yù)約兌換時(shí)間 1月26日0點(diǎn)四大
- 微信掃碼拿春運(yùn)現(xiàn)金是多少錢?如何獎(jiǎng)金翻倍?情
- 1月26日2018狗年紀(jì)念幣發(fā)行了 中農(nóng)工建銀行網(wǎng)
- 滬深交易所春節(jié)元宵放假嗎?滬深交易所2018年
- 2018年3元福字紀(jì)念幣發(fā)行如何預(yù)約?哪些銀行可
- 2018春節(jié)放假黃金交易所放假休市通知_上海黃
- 2018支付寶掃福娃怎么掃?最新支付寶掃福娃圖
- 農(nóng)業(yè)銀行信用卡年費(fèi)是多少?2018農(nóng)業(yè)銀行各種
48小時(shí)排行
- 黃鶴樓香煙價(jià)格表圖 黃鶴樓1916價(jià)格多少?
- e租寶賠款最新消息:今年e租寶10月之前進(jìn)行賠
- 2015年貴州茅臺(tái)酒價(jià)格表53度介紹 53度茅臺(tái)酒
- e租寶案最新消息:e租寶賠款受害人有望今年下
- 2017年個(gè)稅改革最新消息!提高個(gè)稅起征點(diǎn)每個(gè)
- 11月王寶強(qiáng)離婚案再開庭判決結(jié)果將公布 王寶
- 2017e租寶賠款最新消息:2017e租寶非法集資受
- 1993年梅花五角硬幣價(jià)值翻了幾千倍!2017梅花
- 2018狗年紀(jì)念幣發(fā)行公告 狗年普通紀(jì)念幣四大
- 2017支付寶集福卡活動(dòng)攻略 支付寶“AR”如何