興業(yè)銀行存款利率表2019年 5月20日深圳興業(yè)銀行存款利率對(duì)比(2)
2019-05-20 17:05 南方財(cái)富網(wǎng)整理
以上是興業(yè)銀行針對(duì)全國(guó)的官網(wǎng)利率,但實(shí)際上興業(yè)銀行掛牌利率會(huì)略高于官網(wǎng)利率,而且在每個(gè)城市的掛牌利率也有可能不一樣。小編還整理出興業(yè)銀行在北京、上海、廣州、深圳、天津、重慶、南京、杭州這八個(gè)城市的實(shí)際掛牌利率,數(shù)據(jù)如下:
活期 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.70% | 3.20% | 3.20% |
上海 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.70% | 3.20% | 3.20% |
廣州 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.70% | 3.20% | 3.20% |
深圳 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.70% | 3.20% | 3.20% |
天津 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.70% | 3.20% | 3.20% |
重慶 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 2.25% | 3.15% | 3.61% | 3.86% |
南京 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.70% | 3.20% | 3.20% |
杭州 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.70% | 3.20% | 3.20% |
興業(yè)銀行大額存單最新利率表
起存額 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20萬元 | 1.62% | 1.62% | 1.92% | 2.21% | 3.09% | 4.18% | 4.05% |
50萬元 | 1.63% | 1.63% | 1.93% | 2.22% | 3.11% | 4.18% | 4.07% |
100萬元 | 1.67% | 1.67% | 1.97% | 2.28% | 3.19% | 4.18% | 4.18% |
PS建議,大家在存款之前最好打電話到銀行網(wǎng)點(diǎn)各行客服電話或是親自去銀行問一下實(shí)際掛牌利率是多少,要注意的是銀行官網(wǎng)的數(shù)據(jù)是不準(zhǔn)確的