建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2022.3.2查詢
2022-03-02 09:15 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)建設(shè)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7832 | 0.7565 | 0.7864 | 0.8131 |
美元 | 6.2996 | 6.2554 | 6.3255 | 6.3255 |
歐元 | 7.0033 | 6.801 | 7.0504 | 7.0504 |
新加坡元 | 4.6329 | 4.5004 | 4.6678 | 4.6678 |
日元 | 0.054773 | 0.053206 | 0.05519 | 0.05519 |
泰國(guó)銖 | 0.192 | 0.1861 | 0.1936 | 0.2 |
韓國(guó)元 | 0.005216 | 0.005069 | 0.005405 | 0.005405 |
英鎊 | 8.3856 | 8.1458 | 8.4488 | 8.4488 |
加拿大元 | 4.9411 | 4.7998 | 4.9783 | 4.9783 |
澳大利亞元 | 4.5657 | 4.4351 | 4.6 | 4.6 |
瑞士法郎 | 6.8475 | 6.6517 | 6.8991 | 6.8991 |
瑞典克朗 | 0.6526 | 0.6339 | 0.6575 | 0.6575 |
丹麥克朗 | 0.9413 | 0.9144 | 0.9484 | 0.9484 |
挪威克朗 | 0.708 | 0.6878 | 0.7133 | 0.7133 |
新西蘭元 | 4.2544 | 4.1327 | 4.2864 | 4.312 |
馬來西亞元 | 1.4905 | 1.4531 | 1.5206 | 1.5616 |
南非蘭特 | 0.4076 | 0.3965 | 0.4116 | 0.4227 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時(shí)排行
- 建設(shè)銀行存款利率2021年一覽表
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行打不開怎么辦?
- 建行信用卡賬單日查詢方法 建行信用卡賬單日
- 建行電話銀行怎么查詢銀行卡余額?建行如何查
- www.ccb.com建設(shè)銀行官網(wǎng)【登入入口】
- 建設(shè)銀行信用卡分期手續(xù)費(fèi)怎么算?建行信用卡
- 建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行登陸密碼是什么?設(shè)銀行網(wǎng)上
- 建行金卡辦理?xiàng)l件 建行金卡如何辦理?怎樣申
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口_建行個(gè)人網(wǎng)銀
- 建設(shè)銀行貸款利率2021年現(xiàn)在是多少
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌