凈值型理財產(chǎn)品有哪些?2021年7月20日中行凈值型理財收益表
2021-07-20 17:09 南方財富網(wǎng)
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 | 業(yè)績比較 基準(zhǔn)/凈值 | 起售 金額 |
---|---|---|---|---|
AMHQLXQT01 | 中銀理財—樂享7天 | 無固定存續(xù)期限 | 3.33% (七日年化收益率) | 5萬 |
AMHQLXTTZS01 | (機(jī)構(gòu)專屬)中銀理財—樂享天天 | 無固定存續(xù)期限 | 2.90% (七日年化收益率) | 1萬 |
AMHQLXTTUSD01A | 中銀理財—美元樂享天天(進(jìn)階版)-匯 | 無固定存續(xù)期限 | 1.0388 (單位凈值) | 1美元 |
AMHQLXTTUSD01B | 中銀理財—美元樂享天天(進(jìn)階版)-鈔 | 無固定存續(xù)期限 | 1.0388 (單位凈值) | 1美元 |
AMZYCLZS01 | 中銀理財-債券指數(shù)1號(中短期高等級信用債) | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0864 | 1萬 |
AMCLWF3M201801-0110 | 中銀理財-穩(wěn)富(日申季贖)0110 | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0942 | 1萬 |
AMRSJS0120 | 中銀理財-穩(wěn)富(日申季贖)0120 | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0965 | 1萬 |
AMRSJS0210 | 中銀理財-穩(wěn)富(日申季贖)0210 | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0831 | 1萬 |
AMRSJS0310 | 中銀理財-穩(wěn)富(日申季贖)0310 | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0816 | 1萬 |
830100 | 中銀理財-債市通 | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0319 | 1萬 |
830101 | 中銀理財-債市通2號 | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0272 | 1萬 |
WFHXCSJ2021001A | (慧選-長三角專屬)中銀理財-穩(wěn)富(封閉式)2021年01期 | 128天 | 3.60% | 1 |
WHZQQD202109A/ WHZQQD202109B | 中銀理財-穩(wěn)匯固收增強(qiáng)QDII(美元封閉式)2021年09期 | 900天 | 2.3%-3.3% | 1美元 |
ZFNNK0825 | 中銀理財-智富(年年開)0825 | 無固定存續(xù)期限 | 4.60% | 1000 |
WFZQ2021116 | 中銀理財“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(封閉式)2021年116期 | 557天 | 4.50% | 1 |
WFZQ2021117 | 中銀理財“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(封閉式)2021年117期 | 427天 | 4.35% | 1 |
WFZQ2021118 | 中銀理財“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(封閉式)2021年118期 | 186天 | 3.60% | 1 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
相關(guān)導(dǎo)讀