中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2020 中行理財收益率1月2日查詢
2020-01-02 16:55 南方財富網(wǎng)
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 | 業(yè)績比較 基準(zhǔn)/凈值 | 起售 金額 |
---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ195624 | (私行級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195624期 | 185 | 4.05% | 5萬 |
AMZYPWHQ20041 | (私行級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20041期 | 110 | 3.95% | 1000萬 |
AMZYPWHQ20040 | (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20040期 | 183 | 3.95% | 5萬 |
AMZYPWHQ195621 | (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195621期 | 186 | 3.95% | 5萬 |
AMZYPWHQ20046 | (機(jī)構(gòu)進(jìn)階2000萬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20046期 | 182 | 3.90% | 2000萬 |
AMZYPWHQ195632 | (機(jī)構(gòu)進(jìn)階2000萬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195632期 | 185 | 3.90% | 2000萬 |
AMZYPWHQ20039 | (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20039期 | 111 | 3.85% | 5萬 |
AMZYPWHQ198454 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列198454期 | 121 | 3.85% | 1萬 |
AMZYPWHQ198455 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列198455期 | 122 | 3.85% | 1萬 |
AMZYPWHQ198456 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列198456期 | 123 | 3.85% | 1萬 |
AMZYPWHQ20045 | (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20045期 | 182 | 3.85% | 10萬 |
AMZYPWHQ20038 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20038期 | 183 | 3.85% | 5萬 |
AMZYPWHQ195618 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195618期 | 185 | 3.85% | 5萬 |
AMZYPWHQ195631 | (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195631期 | 185 | 3.85% | 10萬 |
AMZYPWHQ198410 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列198410期 | 90 | 3.80% | 1萬 |
AMZYPWHQ198450 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列198450期 | 97 | 3.80% | 1萬 |
AMZYPWHQ20044 | (機(jī)構(gòu)進(jìn)階2000萬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20044期 | 106 | 3.80% | 2000萬 |
AMZYPWHQ195630 | (機(jī)構(gòu)進(jìn)階2000萬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195630期 | 111 | 3.80% | 2000萬 |
AMZYPWHQ20043 | (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20043期 | 106 | 3.75% | 10萬 |
AMZYPWHQ195629 | (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195629期 | 109 | 3.75% | 10萬 |
AMZYPWHQ20037 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20037期 | 110 | 3.75% | 20萬 |
AMZYPWHQ195586 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195586期 | 182 | 3.75% | 5萬 |
AMZYPWHQ20024 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20024期 | 182 | 3.75% | 5萬 |
AMZYBYRX2019463 | 搏弈睿選19463期 | 182 | 3.75%或3.95% | 5萬 |
AMZYPWHQ195652 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195652期 | 183 | 3.75% | 5萬 |
AMZYPWHQ20029 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20029期 | 183 | 3.75% | 5萬 |
AMZYPWHQ195647 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195647期 | 185 | 3.75% | 5萬 |
AMZYPWHQ20019 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20019期 | 185 | 3.75% | 5萬 |
AMZYPWHQ195601 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195601期 | 186 | 3.75% | 5萬 |
AMZYBYRX2019464 | 搏弈睿選19464期 | 280 | 3.75%或3.95% | 5萬 |
AMZYPWHQ195597 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195597期 | 314 | 3.75% | 5萬 |
AMZYPWHQ195602 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195602期 | 315 | 3.75% | 5萬 |
AMZYPWHQ195653 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195653期 | 316 | 3.75% | 5萬 |
AMZYPWHQ20025 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20025期 | 317 | 3.75% | 5萬 |
AMZYPWHQ195648 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195648期 | 318 | 3.75% | 5萬 |
AMZYPWHQ20030 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20030期 | 319 | 3.75% | 5萬 |
AMZYPWHQ20020 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20020期 | 320 | 3.75% | 5萬 |
AMZYPWHQ195633 | (中小企業(yè)專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195633期 | 34 | 3.70% | 1萬 |
AMZYPWHQ20032 | (手機(jī)銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20032期 | 86 | 3.70% | 1萬 |
AMZYPWHQ20035 | (手機(jī)銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20035期 | 87 | 3.70% | 1萬 |
AMZYPWHQ20036 | (手機(jī)銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20036期 | 87 | 3.70% | 1萬 |
AMZYPWHQ20033 | (手機(jī)銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20033期 | 88 | 3.70% | 1萬 |
AMZYPWHQ195612 | (手機(jī)銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195612期 | 89 | 3.70% | 1萬 |
AMZYPWHQ195607 | (手機(jī)銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195607期 | 90 | 3.70% | 1萬 |
AMZYPWHQ20034 | (手機(jī)銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20034期 | 90 | 3.70% | 1萬 |
AMZYPWHQ20031 | (手機(jī)銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20031期 | 91 | 3.70% | 1萬 |
AMZYJZT-LPA191137 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA191137 | 257 | 3.70% | 1萬 |
AMZYJZT-LPA20096 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA20096 | 284 | 3.70% | 1萬 |
AMZYPWHQ195651 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195651期 | 102 | 3.65% | 5萬 |
AMZYPWHQ195646 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195646期 | 104 | 3.65% | 5萬 |
AMZYPWHQ20023 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20023期 | 106 | 3.65% | 5萬 |
AMZYPWHQ20018 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20018期 | 108 | 3.65% | 5萬 |
AMZYPWHQ20028 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20028期 | 108 | 3.65% | 5萬 |
AMZYPWHQ195585 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195585期 | 109 | 3.65% | 5萬 |
AMZYPWHQ195600 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195600期 | 110 | 3.65% | 5萬 |
AMZYJZT-LPA20095 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA20095 | 179 | 3.65% | 1萬 |
AMZYJZT-LPA191136 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA191136 | 180 | 3.65% | 1萬 |
AMZYPWHQ195561 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195561期 | 182 | 3.65% | 1萬 |
AMZYPWHQ195642 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195642期 | 183 | 3.65% | 1萬 |
AMZYPWHQ20009 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20009期 | 183 | 3.65% | 1萬 |
AMZYPWHQ195637 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195637期 | 185 | 3.65% | 1萬 |
AMZYPWHQ20004 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20004期 | 185 | 3.65% | 1萬 |
AMZYPWHQ20014 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20014期 | 185 | 3.65% | 1萬 |
AMZYPWHQ195576 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195576期 | 186 | 3.65% | 1萬 |
AMZYPWHQ195572 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195572期 | 314 | 3.65% | 1萬 |
AMZYPWHQ195577 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195577期 | 315 | 3.65% | 1萬 |
AMZYPWHQ195643 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195643期 | 316 | 3.65% | 1萬 |
AMZYPWHQ20010 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20010期 | 317 | 3.65% | 1萬 |
AMZYPWHQ195638 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195638期 | 318 | 3.65% | 1萬 |
AMZYPWHQ20015 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20015期 | 319 | 3.65% | 1萬 |
AMZYPWHQ20005 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20005期 | 320 | 3.65% | 1萬 |
AMZYPWHQ195604 | (手機(jī)銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195604期 | 34 | 3.60% | 1萬 |
AMZYPWHQ195609 | (手機(jī)銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195609期 | 34 | 3.60% | 1萬 |
AMZYJZT-LPA20102 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA20102 | 91 | 3.60% | 5萬 |
AMZYBYRX2019462 | 搏弈睿選19462期 | 105 | 3.60%或3.80% | 5萬 |
AMZYJZT-LPA191147 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA191147 | 84 | 3.55% | 5萬 |
AMZYJZT-LPA191135 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA191135 | 91 | 3.55% | 1萬 |
AMZYJZT-LPA20094 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA20094 | 95 | 3.55% | 1萬 |
AMZYPWHQ195641 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195641期 | 102 | 3.55% | 1萬 |
AMZYPWHQ20008 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20008期 | 106 | 3.55% | 1萬 |
AMZYPWHQ195636 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195636期 | 108 | 3.55% | 1萬 |
AMZYPWHQ20003 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20003期 | 108 | 3.55% | 1萬 |
AMZYPWHQ20013 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20013期 | 108 | 3.55% | 1萬 |
AMZYPWHQ195560 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195560期 | 109 | 3.55% | 1萬 |
AMZYPWHQ195575 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195575期 | 110 | 3.55% | 1萬 |
AMZYPWHQ195650 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195650期 | 50 | 3.50% | 5萬 |
AMZYPWHQ20022 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20022期 | 52 | 3.50% | 5萬 |
AMZYPWHQ195645 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195645期 | 53 | 3.50% | 5萬 |
AMZYPWHQ195584 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195584期 | 55 | 3.50% | 5萬 |
AMZYPWHQ195599 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195599期 | 56 | 3.50% | 5萬 |
AMZYPWHQ20027 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20027期 | 56 | 3.50% | 5萬 |
AMZYPWHQ20017 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20017期 | 61 | 3.50% | 5萬 |
AMZYJZT-LPA20101 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA20101 | 59 | 3.45% | 5萬 |
AMZYJZT-LPA191146 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA191146 | 60 | 3.45% | 5萬 |
AMZYJZT-LPA191134 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA191134 | 61 | 3.45% | 1萬 |
AMZYBYRX2019461 | 搏弈睿選19461期 | 63 | 3.45%或3.65% | 5萬 |
AMZYPWHQ195583 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195583期 | 34 | 3.40% | 5萬 |
AMZYPWHQ195644 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195644期 | 34 | 3.40% | 5萬 |
AMZYPWHQ20016 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20016期 | 34 | 3.40% | 5萬 |
AMZYPWHQ195649 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195649期 | 42 | 3.40% | 5萬 |
AMZYPWHQ20021 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20021期 | 42 | 3.40% | 5萬 |
AMZYPWHQ20026 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20026期 | 44 | 3.40% | 5萬 |
AMZYPWHQ195598 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195598期 | 45 | 3.40% | 5萬 |
AMZYPWHQ195640 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195640期 | 50 | 3.40% | 1萬 |
AMZYPWHQ195635 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195635期 | 52 | 3.40% | 1萬 |
AMZYPWHQ20007 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20007期 | 52 | 3.40% | 1萬 |
AMZYPWHQ20002 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20002期 | 54 | 3.40% | 1萬 |
AMZYPWHQ195559 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195559期 | 55 | 3.40% | 1萬 |
AMZYPWHQ195574 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195574期 | 56 | 3.40% | 1萬 |
AMZYPWHQ20012 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20012期 | 56 | 3.40% | 1萬 |
AMZYJZT-LPA20093 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA20093 | 60 | 3.40% | 1萬 |
AMZYJZT-LPA191145 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA191145 | 32 | 3.35% | 5萬 |
AMZYJZT-LPA191133 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA191133 | 33 | 3.35% | 1萬 |
AMZYBYRX2019460 | 搏弈睿選19460期 | 35 | 3.35%或3.55% | 5萬 |
AMZYJZT-LPA20100 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA20100 | 38 | 3.35% | 5萬 |
AMZYPWHQ195558 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195558期 | 34 | 3.30% | 1萬 |
AMZYPWHQ195634 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195634期 | 34 | 3.30% | 1萬 |
AMZYPWHQ20001 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20001期 | 34 | 3.30% | 1萬 |
AMZYPWHQ195639 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195639期 | 42 | 3.30% | 1萬 |
AMZYPWHQ20006 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20006期 | 42 | 3.30% | 1萬 |
AMZYJZT-LPA20092 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA20092 | 42 | 3.30% | 1萬 |
AMZYPWHQ20011 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20011期 | 44 | 3.30% | 1萬 |
AMZYPWHQ195573 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195573期 | 45 | 3.30% | 1萬 |
AMZYBYRX2019457 | 搏弈睿選19457期 | 105 | 2%-6% | 1萬 |
AMZYBYRX2019458 | 搏弈睿選19458期 | 105 | 2%-6% | 1萬 |
AMZYBYRX2019459 | 搏弈睿選19459期 | 105 | 2%-6% | 1萬 |
聲明:文章帶有聯(lián)系方式及網(wǎng)站鏈接的已經(jīng)被過濾,請到相關(guān)網(wǎng)站去查詢。如帶有聯(lián)系方式,請勿直接聯(lián)系,本站不對真實性進(jìn)行核驗(如涉及資金、財產(chǎn)等需謹(jǐn)慎),請到相關(guān)網(wǎng)站核實,如有不便,敬請諒解。
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
- 今日銀行理財排行榜2020:3月17日各銀行理財
- 2020銀行理財一覽表 各銀行理財產(chǎn)品收益率2月
- 2020銀行理財產(chǎn)品排行榜一覽表 各銀行理財收
- 2020銀行理財產(chǎn)品排行榜 1月6日各銀行理財收
- 2020銀行理財產(chǎn)品排行榜 1月2日各銀行理財收
- 國慶長假理財攻略:貨幣基金銀行理財國債逆回
- 銀行理財產(chǎn)品排行榜2019:各銀行理財收益率8
- 六大行理財子公司:工行建行交行已獲準(zhǔn)開業(yè)
- 銀行理財產(chǎn)品收益率排名2019:銀行理財產(chǎn)品排
- 各銀行理財產(chǎn)品排行榜2019:銀行理財產(chǎn)品收益
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌