12月13日各銀行理財產品收益率排行榜 2017保本非保本一覽表(2)
2017-12-13 09:48 來源:新浪財經
產品名稱 |
發(fā)行銀行 | 委托貨幣 | 理財期 | 收益類型 | 預期收益 | 起購金額 | |
1 | 股得利EZWX | 星展銀行(中國) | 人民幣 | 96天 | 保本 | 20% | 5萬 |
2 | 得利寶·私銀慧享2463170279 | 交通銀行 | 人民幣 | 183天 | 不保本 | 10.50% | 30萬 |
3 | 得利寶·私銀慧享2463170278 | 交通銀行 | 人民幣 | 91天 | 不保本 | 9.80% | 30萬 |
4 | 得利寶·滬深300掛鉤2461170387 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 9.30% | 5萬 |
5 | "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417001183 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬 |
6 | "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417001184 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬 |
7 | "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417001185 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 8.50% | 10萬 |
8 | 得利寶·私銀慧享2463170277 | 交通銀行 | 人民幣 | 35天 | 不保本 | 8.40% | 30萬 |
9 | 得利寶·滬深300掛鉤2461170388 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 8% | 5萬 |
10 | 得利寶黃金掛鉤2461170383 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 8% | 5萬 |
11 | 得利寶黃金掛鉤2461170384 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 8% | 5萬 |
12 | "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417001210 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
13 | 得利寶·滬深300掛鉤2461170385 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 7.80% | 5萬 |
14 | 得利寶黃金掛鉤2461170381 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 7.40% | 5萬 |
15 | 得利寶黃金掛鉤2461170382 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 7.40% | 5萬 |
16 | 均點盈IXA0010885F | 東亞銀行(中國) | 人民幣 | 3天 | 保本 | 7% | 5萬 |
17 | 樂贏黃金結構A170A5657 | 中信銀行 | 人民幣 | 97天 | 不保本 | 7% | 5萬 |
18 | "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417001186 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 7% | 10萬 |
19 | 得利寶·滬深300掛鉤2461170386 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 6.75% | 5萬 |
20 | 金盈豐盈系列第二百八十三期 | 珠海農商行 | 人民幣 | 38天 | 不保本 | 6.18% | 5萬 |
21 | 金鑰匙·如意ADRY170462A | 農業(yè)銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
22 | 金鑰匙·如意ADRY170461A | 農業(yè)銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
23 | "黔農·金百合·花溪農商·惠民福"系列第1期 | 貴州花溪農商行 | 人民幣 | 95天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
24 | 海椰寶增利系列2017年第34期 | 海南銀行 | 人民幣 | 363天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
25 | 潞盈開放式人民幣第3期 | 潞城農商行 | 人民幣 | 727天 | 保本 | 6% | 5萬 |
26 | 海椰寶增利系列2017年第35期 | 海南銀行 | 人民幣 | 181天 | 不保本 | 5.80% | 5萬 |
27 | 全球智選BYQQZX17128 | 中國銀行 | 人民幣 | 70天 | 保證收益 | 5.70% | 25萬 |
28 | 全球智選BYQQZX17129 | 中國銀行 | 人民幣 | 70天 | 保證收益 | 5.70% | 25萬 |
29 | 全球智選BYQQZX17127 | 中國銀行 | 人民幣 | 71天 | 保證收益 | 5.70% | 5萬 |
30 | 全球智選BYQQZX17126 | 中國銀行 | 人民幣 | 71天 | 保證收益 | 5.70% | 5萬 |
相關閱讀
官方微信
財經專區(qū)
48小時排行