今日廣發(fā)銀行人民幣匯率牌價表 11月19日人民幣對日元匯率是多少
2018-11-19 13:56 南方財富網(wǎng)整理
周一(11月19日)今日廣發(fā)銀行美元匯率報價是多少?
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中間價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元/人民幣 | 693.12 | 687.54 | 695.92 | 695.92 | 694.49 | 2018-11-19 | 13:54:00 |
港元/人民幣 | 88.5 | 87.78 | 88.85 | 88.85 | 88.66 | 2018-11-19 | 13:54:00 |
歐元/人民幣 | 788.94 | 763.61 | 794.49 | 794.49 | 791.71 | 2018-11-19 | 13:54:00 |
日元/人民幣 | 6.1311 | 5.9372 | 6.1803 | 6.1803 | 6.1557 | 2018-11-19 | 13:54:00 |
英鎊/人民幣 | 887.12 | 859.06 | 894.24 | 894.24 | 890.68 | 2018-11-19 | 13:54:00 |
瑞士法郎/人民幣 | 691.36 | 669.5 | 696.91 | 696.91 | 694.14 | 2018-11-19 | 13:54:00 |
加拿大元/人民幣 | 525.29 | 508.68 | 529.51 | 529.51 | 527.4 | 2018-11-19 | 13:54:00 |
澳大利亞元/人民幣 | 505.68 | 489.44 | 509.24 | 509.24 | 507.46 | 2018-11-19 | 13:54:00 |
新加坡元/人民幣 | 503.42 | 487.5 | 507.47 | 507.47 | 505.45 | 2018-11-19 | 13:54:00 |
瑞典克朗/人民幣 | 76.7 | 74.28 | 77.32 | 77.32 | 77.01 | 2018-11-19 | 13:54:00 |
挪威克朗/人民幣 | 81.86 | 79.27 | 82.51 | 82.51 | 82.19 | 2018-11-19 | 13:54:00 |
丹麥克朗/人民幣 | 105.66 | 102.32 | 106.51 | 106.51 | 106.08 | 2018-11-19 | 13:54:00 |
澳門元/人民幣 | 85.89 | 83.06 | 86.24 | 86.24 | 86.08 | 2018-11-19 | 13:54:00 |
新西蘭元/人民幣 | 473.64 | 458.43 | 476.97 | 476.97 | 475.3 | 2018-11-19 | 13:54:00 |
廣發(fā)銀行外匯牌價說明:
廣發(fā)銀行外匯牌價是中國廣發(fā)銀行根據(jù)市場情況實(shí)時更新,成交價以廣發(fā)銀行各分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
- 歐元對人民幣匯率走勢圖預(yù)測 11月19日人民幣
- 美元兌人民幣匯率走勢圖預(yù)測 11月19日人民幣
- 11月19日人民幣對美元匯率中間價上調(diào)132點(diǎn),
- 下周一港元兌人民幣匯率走勢提前預(yù)測 17日人
- 下周美元兌人民幣匯率走勢圖預(yù)測 19日人民幣
- 英鎊兌人民幣匯率走勢圖預(yù)測 11月16日人民幣1
- 歐元兌人民幣匯率走勢圖預(yù)測 18.11.16人民幣
- 美元兌人民幣匯率走勢圖預(yù)測 2018年11月16日
- 11月16日人民幣對美元匯率中間價上調(diào)15個基點(diǎn)
- 11月15日人民幣對美元匯率中間價上調(diào)10基點(diǎn),
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌