5月8日創(chuàng)金合信恒興中短債C日增長(zhǎng)率是多少?創(chuàng)金合信恒興中短債C凈值查詢
2020-05-09 09:46 南方財(cái)富網(wǎng)
周五創(chuàng)金合信恒興中短債C日增長(zhǎng)率是多少?是漲還是跌,下面是南方財(cái)富網(wǎng)小編整理創(chuàng)金合信恒興中短債C (006875)基金凈值:
凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 申購(gòu)狀態(tài) |
---|---|---|---|---|
2020-05-08 | 1.0842 | 1.0842 | -0.08% | 限制大額申購(gòu) |
2020-05-07 | 1.0851 | 1.0851 | -0.07% | 限制大額申購(gòu) |
2020-05-06 | 1.0859 | 1.0859 | 0.03% | 限制大額申購(gòu) |
2020-04-30 | 1.0856 | 1.0856 | 0.04% | 限制大額申購(gòu) |
2020-04-29 | 1.0852 | 1.0852 | 0.04% | 限制大額申購(gòu) |
2020-04-28 | 1.0848 | 1.0848 | 0.01% | 限制大額申購(gòu) |
2020-04-27 | 1.0847 | 1.0847 | 0.03% | 限制大額申購(gòu) |
2020-04-24 | 1.0844 | 1.0844 | 0.06% | 限制大額申購(gòu) |
2020-04-23 | 1.0837 | 1.0837 | 0.11% | 限制大額申購(gòu) |
2020-04-22 | 1.0825 | 1.0825 | 0.06% | 限制大額申購(gòu) |
2020-04-21 | 1.0818 | 1.0818 | 0.02% | 限制大額申購(gòu) |
2020-04-20 | 1.0816 | 1.0816 | 0.02% | 限制大額申購(gòu) |
2020-04-17 | 1.0814 | 1.0814 | 0.06% | 限制大額申購(gòu) |
2020-04-16 | 1.0807 | 1.0807 | 0.06% | 限制大額申購(gòu) |
2020-04-15 | 1.0800 | 1.0800 | 0.06% | 限制大額申購(gòu) |
2020-04-14 | 1.0793 | 1.0793 | 0.03% | 限制大額申購(gòu) |
2020-04-13 | 1.0790 | 1.0790 | 0.03% | 限制大額申購(gòu) |
2020-04-10 | 1.0787 | 1.0787 | 0.07% | 限制大額申購(gòu) |
2020-04-09 | 1.0779 | 1.0779 | 0.14% | 限制大額申購(gòu) |
2020-04-08 | 1.0764 | 1.0764 | 0.20% | 限制大額申購(gòu) |
聲明:文章帶有聯(lián)系方式及網(wǎng)站鏈接的已經(jīng)被過(guò)濾,請(qǐng)到相關(guān)網(wǎng)站去查詢。如帶有聯(lián)系方式,請(qǐng)勿直接聯(lián)系,本站不對(duì)真實(shí)性進(jìn)行核驗(yàn)(如涉及資金、財(cái)產(chǎn)等需謹(jǐn)慎),請(qǐng)到相關(guān)網(wǎng)站核實(shí),如有不便,敬請(qǐng)諒解。
- 住房公積金提取新政策2016最新消息:住房公積
- 2016年增值稅稅率表:營(yíng)改增后增值稅稅率表一
- 微信微粒貸怎么開(kāi)通?2019年微粒貸怎么“強(qiáng)開(kāi)
- 全國(guó)糧票1966年伍市斤價(jià)值10000元-全國(guó)糧票收
- 2015年放假安排時(shí)間表 2015全年放假安排時(shí)間
- 美團(tuán)騎手工資怎么結(jié)算?送外賣一個(gè)月能賺多少
- 瀘州老窖價(jià)格表和圖片,最新瀘州老窖價(jià)格表和
- 孫中山開(kāi)國(guó)紀(jì)念銀幣價(jià)格表一覽_2016年孫中山
- 福布斯中國(guó)富豪榜2015排行榜:2015福布斯中國(guó)
- 中產(chǎn)階級(jí)標(biāo)準(zhǔn)2016:中國(guó)中產(chǎn)階級(jí)達(dá)1.09億人_