2014年4月10日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1314.70 | 1315.70 | 漲2.4 | 1316.50 | 1300.40 |
銀 | 19.98 | 20.00 | 漲0.14 | 20.18 | 19.53 |
鉑 | 1443.00 | 1451.00 | 漲6 | 1452.00 | 1428.00 |
鈀 | 781.00 | 787.00 | 漲1 | 787.00 | 770.00 |
2014年4月10日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1314.70 | 1315.70 | 漲2.4 | 1316.50 | 1300.40 |
銀 | 19.98 | 20.00 | 漲0.14 | 20.18 | 19.53 |
鉑 | 1443.00 | 1451.00 | 漲6 | 1452.00 | 1428.00 |
鈀 | 781.00 | 787.00 | 漲1 | 787.00 | 770.00 |
延伸閱讀
|