2022全球零售品牌價(jià)值100強(qiáng)排行榜(完整版)
2022-07-14 14:33 小筆財(cái)經(jīng)觀
英國(guó)品牌評(píng)估機(jī)構(gòu)Brand Finance公布了“2022全球零售品牌價(jià)值100強(qiáng)排行榜”。亞馬遜以3502.73億美元的品牌價(jià)值蟬聯(lián)榜單榜首,沃爾瑪以1119.18億美元位居全球第二,家得寶以563.12億美元排在第三位。其中淘寶、天貓和京東三家中國(guó)公司入圍全球十大零售企業(yè)。
2022全球零售品牌價(jià)值100強(qiáng)排行榜
排行 | 品牌 | 所在地 |
1 | 亞馬遜(Amazon.com) | 美國(guó) |
2 | 沃爾瑪(Walmart) | 美國(guó) |
3 | 家得寶(Home Depot) | 美國(guó) |
4 | 淘寶(Taobao) | 中國(guó) |
5 | 天貓(Tmall) | 中國(guó) |
6 | 開市客(Costco,好市多) | 美國(guó) |
7 | 勞氏(Lowe&aposs) | 美國(guó) |
8 | 塔吉特(Target) | 美國(guó) |
9 | 京東(JD.com) | 中國(guó) |
10 | CVS | 美國(guó) |
11 | 阿里巴巴(Alibaba.com) | 中國(guó) |
12 | 沃博聯(lián)(Walgreens) | 美國(guó) |
13 | 奧樂齊(阿爾迪,Aldi) | 德國(guó) |
14 | 利德爾(Lidl) | 德國(guó) |
15 | 宜家(IKEA) | 瑞典 |
16 | 7-Eleven | 日本 |
17 | 山姆(Sam&aposs Club) | 美國(guó) |
18 | Tesco | 英國(guó) |
19 | Rewe | 德國(guó) |
20 | 家樂福(Carrefour) | 法國(guó) |
21 | 伍爾沃斯(Woolworths) | 澳大利亞 |
22 | Publix | 美國(guó) |
23 | 達(dá)樂(Dollar General) | 美國(guó) |
24 | 絲芙蘭(Sephora) | 法國(guó) |
25 | Circle K | 加拿大 |
26 | TJ Maxx | 美國(guó) |
27 | E.Leclerc | 法國(guó) |
28 | eBay | 美國(guó) |
29 | Asda | 英國(guó) |
30 | 客澳市(Coles) | 澳大利亞 |
31 | 克羅格(Kroger) | 美國(guó) |
32 | Carmax | 美國(guó) |
33 | 樂天市場(chǎng)(Rakuten) | 日本 |
34 | El Corte Ingles | 西班牙 |
35 | 百思買(Best Buy) | 美國(guó) |
36 | Zalando | 德國(guó) |
37 | 迪卡儂(Decathlon) | 法國(guó) |
38 | Mercadona | 西班牙 |
39 | Coupang | 韓國(guó) |
40 | AutoZone | 美國(guó) |
41 | 樂華梅蘭(Leroy Merlin) | 法國(guó) |
42 | 全食超市(Whole Foods) | 美國(guó) |
43 | Marshalls | 美國(guó) |
44 | Safeway | 美國(guó) |
45 | 艾德卡(Edeka) | 德國(guó) |
46 | SPAR | 荷蘭 |
47 | 英佰瑞(桑斯博里,Sainsbury&aposs) | 英國(guó) |
48 | Kaufland | 德國(guó) |
49 | JD Sports | 英國(guó) |
50 | 科爾士(Kohl&aposs) | 美國(guó) |
51 | Conad | 意大利 |
52 | Ross Dress For Less | 美國(guó) |
53 | dm | 德國(guó) |
54 | 蘇寧(Suning) | 中國(guó) |
55 | O&aposReilly Auto Parts | 美國(guó) |
56 | 諾德斯特龍(Nordstrom) | 美國(guó) |
57 | Rossmann | 德國(guó) |
58 | 梅西(Macy&aposs) | 美國(guó) |
59 | 堂吉訶德(Don Quijote) | 日本 |
60 | COOP | 意大利 |
61 | Tractor Supply | 美國(guó) |
62 | QVC | 美國(guó) |
63 | 莫里森(Morrison) | 英國(guó) |
64 | 永旺(Aeon) | 日本 |
65 | 嘉納泰爾(Canadian Tire) | 加拿大 |
66 | MercadoLibre | 阿根廷 |
67 | Advance Auto Parts | 美國(guó) |
68 | 美元樹(Dollar Tree) | 美國(guó) |
69 | 宜得利(Nitori) | 日本 |
70 | 永輝超市(Yonghui Superstores) | 中國(guó) |
71 | Bodega Aurrera | 墨西哥 |
72 | Pyaterochka | 俄羅斯 |
73 | 博姿(Boots) | 英國(guó) |
74 | 瑪莎(Marks & Spencer) | 英國(guó) |
75 | 易買得(E-Mart) | 韓國(guó) |
76 | Wayfair | 美國(guó) |
77 | Dick&aposs Sporting Goods | 美國(guó) |
78 | Magnit | 俄羅斯 |
79 | Bunnings | 澳大利亞 |
80 | Biedronka | 波蘭 |
81 | Harvey Norman | 澳大利亞 |
82 | Stop & Shop | 美國(guó) |
83 | Burlington | 美國(guó) |
84 | Shoppers Drug Mart | 加拿大 |
85 | Esselunga | 意大利 |
86 | Ulta Beauty | 美國(guó) |
87 | Longs Drug | 美國(guó) |
88 | 歐尚(Auchan) | 法國(guó) |
89 | 唯品會(huì)(VIP.com) | 中國(guó) |
90 | Loblaws | 加拿大 |
91 | 麥德龍(Metro) | 德國(guó) |
92 | The Co-operative | 英國(guó) |
93 | Family Dollar | 美國(guó) |
94 | Real Canadian Superstore | 加拿大 |
95 | ASOS | 英國(guó) |
96 | Food Lion | 美國(guó) |
97 | Penny/Penny Market | 德國(guó) |
98 | Foot Locker | 美國(guó) |
99 | Netto Marken-Discount | 德國(guó) |
100 | B&M | 英國(guó) |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
相關(guān)導(dǎo)讀
- 整理!全國(guó)各省份GDP排名2022年 2021各省人
- 2021年福建各市GDP是多少?來看看福建各市GDP
- 2021年上海各區(qū)GDP有多少?來看看上海各區(qū)GDP
- 廣東各市GDP排名2021 來看看2021年廣東各市G
- 來看看北京各區(qū)GDP排名2021 2021年北京各區(qū)GD
- 來看看安徽各市GDP排名2021 2021年安徽各市GD
- 袁大頭銀元值多少錢?2022袁大頭銀元新價(jià)格(20
- 袁大頭銀元新價(jià)格表民國(guó)八年2022年7月6日
- 袁大頭銀元新價(jià)格表 2022年7月6日民國(guó)十年袁
- 袁大頭銀元價(jià)格是多少?2022年7月6日袁大頭銀
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌