第三套人民幣價(jià)格表 2022年4月13日第三套人民幣新價(jià)格值多少?
2022-04-13 08:55 南方財(cái)富網(wǎng)
第三套人民幣價(jià)格表 2022年4月13日第三套人民幣新價(jià)格值多少? 第三套人民幣從1962年開始正式發(fā)行,直到2000年才逐漸淡出,在市場(chǎng)上共流通了38年,是現(xiàn)有的五套人民幣中流通時(shí)間最長(zhǎng)的,也是我國(guó)首次完全獨(dú)立設(shè)計(jì)、印制的一套紙幣。
第三套人民幣有壹元、貳元、伍元、拾元四種主幣和壹角、貳角、伍角三種輔幣,共7種面額,全套合計(jì)18.80元。第三版人民幣的特點(diǎn)為:一是主題突出、個(gè)性鮮明、富有比較濃郁的民族特色。基本畫面以勞動(dòng)和團(tuán)結(jié)為主。二是色彩繁復(fù),采用的是多色印刷技術(shù),使得畫面色彩鮮艷活潑。三是發(fā)行第三版人民幣時(shí),正是我國(guó)連續(xù)遭遇自然災(zāi)害的時(shí)期,為了節(jié)約原材料票幅均有一定比例的縮小。四是大大提高了防偽性能。五是第三版人民幣流通時(shí)間最長(zhǎng),共流通了38年。
以下第三套人民幣價(jià)格(以下價(jià)格僅供參考)
商品名稱 | 商品分類 | 最新價(jià)格 |
---|---|---|
第三套人民幣小全套(不含車工) | 第三套人民幣 | 780-1080 |
第三套人民幣小全套珍藏冊(cè)13張 | 第三套人民幣 | 2500 |
第三套人民幣小全套15張 | 第三套人民幣 | 2180-3980 |
《國(guó)寶藏品》第三套人民幣 | 第三套人民幣 | 72000 |
第三套人民幣大全套(24 張) | 第三套人民幣 | 5308-8608 |
第三套人民幣大全套全品(26 張) | 第三套人民幣 | 14500-19500 |
第三套人民幣大全套(27 張) | 第三套人民幣 | 35000-59800 |
第三套人民幣大全套后三位對(duì)號(hào) | 第三套人民幣 | 108000 |
第三套人民幣2 角二羅馬整捆 | 第三套人民幣 | 31600 |
第三套人民幣2 角三羅馬整捆 | 第三套人民幣 | 25506-29827 |
第三套人民幣1 分二冠整刀 | 第三套人民幣 | 57-62 |
第三套人民幣1 分二冠整捆 | 第三套人民幣 | 506-752 |
第三套人民幣1 分三冠整捆 | 第三套人民幣 | 536-806 |
第三套人民幣2 分整刀 | 第三套人民幣 | 146-165 |
第三套人民幣2 分整捆 | 第三套人民幣 | 1405-1707 |
第三套人民幣5 分整捆 | 第三套人民幣 | 5006-6508 |
第三套人民幣1 角紅三平 | 第三套人民幣 | 38 |
第三套人民幣1角紅三冠十連號(hào) | 第三套人民幣 | 350 |
第三套人民幣1角紅二冠十連號(hào) | 第三套人民幣 | 198 |
第三套藍(lán)三冠一角十連號(hào) | 第三套人民幣 | 180 |
第三套藍(lán)二冠一角十連號(hào) | 第三套人民幣 | 190 |
第三套人民幣1角紅二平整刀 | 第三套人民幣 | 2350 |
第三套人民幣1 角藍(lán) 二 整刀 | 第三套人民幣 | 1758 |
第三套人民幣1 角藍(lán)二整捆 | 第三套人民幣 | 17556 |
第三套人民幣1 角紅二凸版整刀 | 第三套人民幣 | 35197 |
第三套人民幣1 角背綠無(wú)水印 | 第三套人民幣 | 1908-3838 |
第三套人民幣1 角(背綠水。 | 第三套人民幣 | 15506-37816 |
第三套人民幣60 年棗紅1 角 | 第三套人民幣 | 2006-6206 |
第三套人民幣棗紅1 角十連號(hào) | 第三套人民幣 | 65000 |
第三套人民幣棗紅1 角整刀 | 第三套人民幣 | 684989 |
第三套人民幣2 角凸版三羅馬 | 第三套人民幣 | 145 |
第三套凸版貳角十連號(hào) | 第三套人民幣 | 1580 |
第三套人民幣2 角平版三羅馬整刀 | 第三套人民幣 | 2856 |
第三套人民幣2 角二羅馬整刀 | 第三套人民幣 | 2755 |
第三套人民幣2 角二羅馬十連號(hào) | 第三套人民幣 | 289 |
第三套人民幣2 角三羅馬十連號(hào) | 第三套人民幣 | 330 |
第三套人民幣2 角三冠凹版整刀 | 第三套人民幣 | 12875 |
第三套人民幣貳角三羅馬整捆 | 第三套人民幣 | 31800 |
第三套人民幣2角二羅馬整捆 | 第三套人民幣 | 31600 |
第三套人民幣5 角凸版水印 | 第三套人民幣 | 90 |
第三套人民幣5 角平版水印三羅馬十連號(hào) | 第三套人民幣 | 6200 |
第三套人民幣5 角平版整刀 | 第三套人民幣 | 5006 |
第三套人民幣5 角凸版水印整刀 | 第三套人民幣 | 6852 |
第三套人民幣5 角平水印整刀 | 第三套人民幣 | 68507 |
第三套人民幣1 元二羅馬十連號(hào) | 第三套人民幣 | 800 |
第三套人民幣1 元三羅馬十連號(hào) | 第三套人民幣 | 850 |
第三套人民幣1 元古幣水印 | 第三套人民幣 | 620 |
第三套人民幣1 元二羅馬一刀(百?gòu)堖B號(hào)) | 第三套人民幣 | 8000 |
第三套人民幣1元三羅馬一刀(百?gòu)堖B號(hào)) | 第三套人民幣 | 8500 |
第三套人民幣1 元三羅馬整捆 | 第三套人民幣 | 85000 |
第三套人民幣2 元車床工人 | 第三套人民幣 | 2080 |
第三套人民幣2 元古幣水印十連號(hào) | 第三套人民幣 | 33500 |
第三套人民幣2 元車工古幣水印一刀(百?gòu)堖B號(hào)) | 第三套人民幣 | 352006 |
第三套人民幣2 元五星水印十連號(hào) | 第三套人民幣 | 23318 |
第三套人民幣貳元車工五星水印百連整刀 | 第三套人民幣 | 230000 |
第三套人民幣5 元二羅馬十連號(hào) | 第三套人民幣 | 3980 |
第三套人民幣5 元二羅馬一刀(百?gòu)堖B號(hào)) | 第三套人民幣 | 38805 |
第三套人民幣5 元三羅馬十連號(hào) | 第三套人民幣 | 4080 |
第三套人民幣5 元三羅馬一刀(百?gòu)堖B號(hào)) | 第三套人民幣 | 35000 |
第三套人民幣10 元二羅馬大團(tuán)結(jié)十連號(hào) | 第三套人民幣 | 2905 |
第三套人民幣10 元二羅馬一刀(百?gòu)堖B號(hào)) | 第三套人民幣 | 27600 |
第三套人民幣10 元三羅馬十連號(hào) | 第三套人民幣 | 2850 |
第三套人民幣10 元三羅馬一刀(百?gòu)堖B號(hào)) | 第三套人民幣 | 39800 |
- 2021年江西各市GDP排行榜 2021年江西gdp數(shù)據(jù)
- 江西各市g(shù)dp2021年排名 2021年江西各市GDP排
- 中國(guó)城市GDP排名2021新排名:2021年中國(guó)gdp排
- 白銀回收價(jià)格今天多少一克?白銀回收價(jià)格是多
- 股市2020年國(guó)慶放假安排時(shí)間表 國(guó)慶股市開盤
- 2020年8月國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國(guó)債發(fā)行新
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國(guó)生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 中國(guó)城市GDP排名2019年排行榜【榜單】
- 2016年電視機(jī)品牌排行榜前十名:2016年十大液
- 2015股市休市安排時(shí)間|2015股市休市時(shí)間安排
- 中國(guó)大學(xué)排名2016最新排名 2016年中國(guó)一流大
- 各大銀行2021年大額存款利率表一覽表 2021銀
- 2015年全國(guó)企退人員養(yǎng)老金調(diào)整方案一覽表
- 各大銀行存款利率表2021一覽表(完整版)2021
- 2015年春節(jié)放假安排時(shí)間表|春節(jié)放假時(shí)間是什
- 各大銀行存款利率2021一覽表(完整版)2021年
- 2021年銀行存款利率表(完整版)銀行存款利率