今日全國生豬價格一覽表 2021年10月25日生豬價格今日豬價(2)
2021-10-27 13:33 南方財富網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 10月27日 | 10月26日 | 較昨日 |
山東省 | 16.08 | 16.35 | -0.27 | 2.24 |
浙江省 | 16.5 | 15.92 | 0.58 | 1.88 |
江西省 | 16.4 | 15.88 | 0.52 | 2.67 |
福建省 | 16.69 | 16.29 | 0.4 | 2.57 |
江蘇省 | 16.7 | 16.71 | -0.01 | 2.41 |
上海市 | 15.6 | 15.74 | -0.14 | 1.6 |
西北 | 新疆 | 15.08 | 15.49 | -0.41 |
陜西省 | 16.31 | 16.5 | -0.19 | 2.92 |
甘肅省 | 15.96 | 16.41 | -0.45 | 2 |
青海省 | 14.67 | 15.09 | -0.42 | 1.04 |
寧夏 | 15.16 | 15.29 | -0.13 | 1.82 |
華中 | 河南省 | 16.03 | 16.44 | -0.41 |
湖南省 | 17.11 | 17.13 | -0.02 | 2.04 |
湖北省 | 16.55 | 16.25 | 0.3 | 3.01 |
華北 | 北京市 | 15.52 | 16.12 | -0.6 |
天津市 | 15.66 | 16.19 | -0.53 | 1.24 |
山西省 | 15.95 | 16.13 | -0.18 | 2.27 |
河北省 | 15.94 | 15.85 | 0.09 | 1.84 |
內(nèi)蒙古 | 15.32 | 15.91 | -0.59 | 2.28 |
華南 | 廣 西 | 16.27 | 15.87 | 0.4 |
廣東省 | 17.65 | 16.81 | 0.84 | 2.91 |
海南省 | 16.96 | 16.22 | 0.74 | 2.76 |
東北 | 遼寧省 | 15.52 | 16.07 | -0.55 |
黑龍江 | 14.84 | 15.41 | -0.57 | 1.59 |
吉林省 | 15.34 | 15.62 | -0.28 | 1.57 |
西南 | 四川省 | 17.34 | 17.08 | 0.26 |
貴州省 | 15.89 | 15.59 | 0.3 | 1.83 |
云南省 | 16.27 | 15.96 | 0.31 | 3.06 |
重慶市 | 17.11 | 17.32 | -0.21 | 2.56 |
西藏 | 15.69 | 15.15 | 0.54 | 1.75 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌