今日全國生豬價格一覽表 2021年10月25日生豬價格今日豬(2)
2021-10-25 09:20 南方財富網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 10月25日 | 10月24日 | 較昨日 |
山東省 | 16.06 | 15.14 | 0.92 | 2.7 |
浙江省 | 15.45 | 15.13 | 0.32 | 1.82 |
江西省 | 15.51 | 15.1 | 0.41 | 2.26 |
福建省 | 15.77 | 15.29 | 0.48 | 1.92 |
江蘇省 | 16.28 | 15.33 | 0.95 | 3.13 |
上海市 | 15.14 | 14.76 | 0.38 | 0.92 |
西北 | 新疆 | 14.54 | 13.81 | 0.73 |
陜西省 | 16.1 | 15.29 | 0.81 | 3.34 |
甘肅省 | 15.43 | 15.05 | 0.38 | 2.54 |
青海省 | 14.58 | 13.92 | 0.66 | 1.64 |
寧夏 | 14.72 | 14.2 | 0.52 | 2.36 |
華中 | 河南省 | 15.51 | 15.12 | 0.39 |
湖南省 | 16.67 | 15.96 | 0.71 | 2.3 |
湖北省 | 15.72 | 15.17 | 0.55 | 2.87 |
華北 | 北京市 | 15.46 | 14.92 | 0.54 |
天津市 | 15.43 | 15 | 0.43 | 2.1 |
山西省 | 15.81 | 14.85 | 0.96 | 2.9 |
河北省 | 15.25 | 14.83 | 0.42 | 1.86 |
內(nèi)蒙古 | 15.61 | 15 | 0.61 | 3.01 |
華南 | 廣 西 | 15.37 | 14.87 | 0.5 |
廣東省 | 16.46 | 15.64 | 0.82 | 2.29 |
海南省 | 15.81 | 15.38 | 0.43 | 1.53 |
東北 | 遼寧省 | 15.32 | 14.53 | 0.79 |
黑龍江 | 14.71 | 14.23 | 0.48 | 1.99 |
吉林省 | 14.86 | 14.51 | 0.35 | 1.6 |
西南 | 四川省 | 16.53 | 15.87 | 0.66 |
貴州省 | 15.11 | 14.79 | 0.32 | 2.11 |
云南省 | 15.45 | 14.53 | 0.92 | 3.12 |
重慶市 | 16.41 | 15.87 | 0.54 | 2.91 |
西藏 | 14.73 | 14.1 | 0.63 | 1.36 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌