今日生豬價格漲跌表 2021年4月7日生豬價格今日豬價行情(2)
2021-04-07 10:33 南方財富網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 4月7日 | 4月6日 | 較昨日 |
山東省 | 22.37 | 23.03 | -0.66 | -2.53 |
浙江省 | 25.45 | 26.22 | -0.77 | -1.85 |
江西省 | 24.2 | 24.85 | -0.65 | -2.3 |
福建省 | 24.71 | 25.17 | -0.46 | |
江蘇省 | 23.33 | 23.84 | -0.51 | -2.07 |
上海市 | 25.43 | 26 | -0.57 | -1.05 |
西北 | 新疆 | 21.16 | 21.4 | -0.24 |
陜西省 | 22.43 | 23.31 | -0.88 | -2.41 |
甘肅省 | 22.03 | 22.46 | -0.43 | -1.93 |
青海省 | 25.4 | 25.4 | 0 | 0 |
寧夏 | 25.65 | 25.65 | 0 | -0.42 |
華中 | 河南省 | 22.41 | 23.29 | -0.88 |
湖南省 | 24.56 | 25.4 | -0.84 | -1.76 |
湖北省 | 23.56 | 24.21 | -0.65 | -1.79 |
華北 | 北京市 | 22.2 | 22.07 | 0.13 |
天津市 | 22.29 | 22.38 | -0.09 | -2.38 |
山西省 | 22.35 | 23.08 | -0.73 | -2.18 |
河北省 | 22.45 | 22.71 | -0.26 | -2.08 |
內(nèi)蒙古 | 21.96 | 22.33 | -0.37 | -2.26 |
華南 | 廣 西 | 25.16 | 25.73 | -0.57 |
廣東省 | 25.27 | 25.8 | -0.53 | -2.59 |
海南省 | 26.59 | 27.3 | -0.71 | -1.11 |
東北 | 遼寧省 | 21.87 | 22.34 | -0.47 |
黑龍江 | 20.98 | 21.34 | -0.36 | -2.08 |
吉林省 | 23.07 | 23.54 | -0.47 | -0.81 |
西南 | 四川省 | 25.44 | 25.66 | -0.22 |
貴州省 | 24.66 | 24.77 | -0.11 | -1.28 |
云南省 | 24.21 | 24.51 | -0.3 | -1.64 |
重慶市 | 25.16 | 25.73 | -0.57 | -1.36 |
西藏 | 26.1 | 26.1 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌