生豬價格今日豬價——8月21日全國生豬價格今日豬價一覽表(2)
2019-08-21 14:48 互聯(lián)網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 08-21 | 08-20 | 較昨日 | 較上周 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 24.97 | 24.64 | 0.33 | 2.82 |
山東省 | 23.74 | 23.18 | 0.56 | 3.40 | |
浙江省 | 26.47 | 26.56 | -0.09 | 1.94 | |
江西省 | 27.31 | 27.01 | 0.30 | 1.85 | |
福建省 | 28.38 | 28.45 | -0.07 | 2.29 | |
江蘇省 | 24.86 | 24.26 | 0.60 | 3.47 | |
上海市 | 24.52 | 24.52 | 0.00 | 3.46 | |
西北 | 新疆 | 21.39 | 21.40 | -0.01 | 1.36 |
陜西省 | 23.69 | 23.35 | 0.34 | 2.12 | |
甘肅省 | 22.34 | 22.03 | 0.31 | 1.02 | |
青海省 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | |
寧夏 | 20.20 | 20.00 | 0.20 | 0.26 | |
華中 | 河南省 | 23.61 | 23.54 | 0.07 | 2.61 |
湖南省 | 26.28 | 26.48 | -0.20 | 1.88 | |
湖北省 | 24.27 | 23.50 | 0.77 | 1.75 | |
華北 | 北京市 | 22.97 | 23.04 | -0.07 | 2.95 |
天津市 | 23.33 | 22.59 | 0.74 | 3.02 | |
山西省 | 23.73 | 23.73 | 0.00 | 2.95 | |
河北省 | 23.35 | 23.08 | 0.27 | 3.34 | |
內蒙古 | 23.05 | 22.57 | 0.48 | 3.26 | |
華南 | 廣 西 | 27.35 | 26.88 | 0.47 | 2.71 |
廣東省 | 28.36 | 27.94 | 0.42 | 0.76 | |
海南省 | 22.47 | 22.47 | 0.00 | 1.69 | |
東北 | 遼寧省 | 22.81 | 23.18 | -0.37 | 2.67 |
黑龍江 | 23.22 | 23.57 | -0.35 | 3.09 | |
吉林省 | 22.22 | 21.92 | 0.30 | 2.22 | |
西南 | 四川省 | 25.37 | 25.08 | 0.29 | 2.90 |
貴州省 | 21.22 | 20.87 | 0.35 | 1.59 | |
云南省 | 17.34 | 17.26 | 0.08 | 0.62 | |
重慶市 | 26.00 | 25.58 | 0.42 | 3.55 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌